青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

諏訪ノ平駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 26,870 76,580 145,100 91,050 102,110 62,120 13,440 38,290
筒井 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290
東青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,100 71,540 135,540 85,060 95,390 58,030 12,550 35,770
小柳 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,850 70,830 134,190 84,210 94,440 57,460 12,430 35,420
矢田前 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,360 69,430 131,550 82,550 92,580 56,320 12,180 34,720
野内 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180
浅虫温泉 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570
西平内 2,430 1,220 81,890 233,390 393,080 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380
小湊 2,430 1,220 78,380 223,390 376,230 18,480 52,670 99,800 62,620 70,230 42,730 9,240 26,340
清水川 2,140 1,070 72,430 206,430 347,670 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230
狩場沢 2,140 1,070 68,730 195,890 329,910 16,170 46,090 87,320 54,800 61,460 37,390 8,090 23,050
野辺地 1,860 930 62,750 178,840 301,200 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110
千曳 1,860 930 57,370 163,510 275,380 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060
乙供 1,590 800 51,370 146,410 246,580 11,980 34,150 64,700 40,610 45,540 27,700 5,990 17,080
上北町 1,370 690 45,630 130,050 219,030 10,430 29,730 56,330 35,350 39,640 24,120 5,220 14,870
小川原 1,230 620 43,590 124,240 209,240 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770
三沢 1,090 550 38,950 111,010 186,960 8,580 24,460 46,340 29,090 32,620 19,840 4,290 12,230
向山 950 480 34,370 97,960 164,980 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420
下田 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
陸奥市川 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690
八戸 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
北高岩 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
苫米地 320 160 11,480 32,720 55,110 4,240 12,090 22,900 14,380 16,120 9,810 2,120 6,050
剣吉 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760
諏訪ノ平 当駅
三戸 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080
目時 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200
金田一温泉 550 280 19,040 54,270 95,940 9,870 28,140 53,300
斗米 660 330 22,650 64,560 115,430 12,100 34,490 65,340
二戸 730 370 24,650 70,260 126,230 13,830 39,420 74,690
一戸 870 440 29,550 84,220 152,690 16,750 47,740 90,450
小鳥谷 1,010 510 34,150 97,330 177,530 17,720 50,510 95,690
小繋 1,150 580 38,750 110,440 202,370 18,300 52,160 98,820
奥中山高原 1,430 720 47,950 136,660 252,050 19,490 55,550 105,250
御堂 1,560 780 50,280 143,300 264,630 20,870 59,490 112,700
いわて沼宮内 1,690 850 50,280 143,300 264,630 22,440 63,960 121,180
岩手川口 1,930 970 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
好摩 2,050 1,030 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
渋民 2,170 1,090 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
滝沢 2,170 1,090 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
巣子 2,290 1,150 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
厨川 2,410 1,210 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
青山 2,410 1,210 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550
盛岡 2,740 1,370 50,280 143,300 264,630 23,250 66,270 125,550

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ