青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

剣吉駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 2,710 1,360 88,200 251,370 423,360 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290
筒井 2,710 1,360 86,020 245,160 412,900 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180
東青森 2,710 1,360 86,020 245,160 412,900 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180
小柳 2,320 1,160 78,400 223,440 376,320 21,510 61,310 116,160 72,900 81,750 49,730 10,760 30,660
矢田前 2,320 1,160 76,740 218,710 368,360 21,230 60,510 114,650 71,940 80,680 49,090 10,620 30,260
野内 2,320 1,160 76,050 216,750 365,040 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860
浅虫温泉 2,080 1,040 70,740 201,610 339,560 19,490 55,550 105,250 66,050 74,070 45,060 9,750 27,780
西平内 2,080 1,040 66,080 188,330 317,190 18,220 51,930 98,390 61,740 69,240 42,130 9,110 25,970
小湊 1,830 920 62,720 178,760 301,060 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640
清水川 1,830 920 58,100 165,590 278,880 16,030 45,690 86,570 54,330 60,920 37,060 8,020 22,850
狩場沢 1,590 800 54,430 155,130 261,270 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240
野辺地 1,590 800 49,830 142,020 239,190 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430
千曳 1,360 680 45,340 129,220 217,640 12,320 35,120 66,530 41,760 46,830 28,490 6,160 17,560
乙供 1,170 590 40,020 114,060 192,100 10,920 31,130 58,970 37,020 41,510 25,250 5,460 15,570
上北町 1,050 530 36,500 104,030 175,200 9,520 27,140 51,410 32,270 36,190 22,020 4,760 13,570
小川原 930 470 33,760 96,220 162,050 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270
三沢 810 410 29,380 83,740 141,030 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420
向山 690 350 24,780 70,630 118,950 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
下田 580 290 20,700 59,000 99,360 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550
陸奥市川 460 230 16,350 46,600 78,480 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
八戸 330 170 11,990 34,180 57,560 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
北高岩 270 140 9,810 27,960 47,090 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130
苫米地 260 130 9,250 26,370 44,400 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080
剣吉 当駅
諏訪ノ平 260 130 9,250 26,370 44,400 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760
三戸 270 140 9,810 27,960 47,090 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200
目時 330 170 11,990 34,180 57,560 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840
金田一温泉 550 280 18,790 53,560 94,280 10,260 29,250 55,410
斗米 650 330 22,180 63,230 112,590 12,520 35,690 67,610
二戸 710 360 24,220 69,040 123,610 14,200 40,480 76,680
一戸 860 440 28,960 82,550 149,200 16,770 47,800 90,560
小鳥谷 990 500 33,380 95,150 173,070 17,660 50,340 95,370
小繋 1,130 570 37,790 107,710 196,880 18,490 52,710 99,850
奥中山高原 1,410 710 46,960 133,850 246,400 19,650 56,010 106,110
御堂 1,560 790 51,710 147,390 272,050 21,850 62,280 117,990
いわて沼宮内 1,700 860 51,790 147,610 272,480 23,520 67,040 127,010
岩手川口 1,920 970 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
好摩 2,060 1,040 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
渋民 2,180 1,100 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
滝沢 2,180 1,100 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
巣子 2,330 1,170 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
厨川 2,460 1,240 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
青山 2,460 1,240 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160
盛岡 2,750 1,380 51,790 147,610 272,480 25,400 72,400 137,160

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ