青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

苫米地駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 2,710 1,360 87,640 249,780 420,680 24,360 69,430 131,550 82,550 92,580 56,320 12,180 34,720
筒井 2,320 1,160 78,400 223,440 376,320 21,510 61,310 116,160 72,900 81,750 49,730 10,760 30,660
東青森 2,320 1,160 76,740 218,710 368,360 21,230 60,510 114,650 71,940 80,680 49,090 10,620 30,260
小柳 2,320 1,160 76,050 216,750 365,040 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860
矢田前 2,320 1,160 74,370 211,960 356,980 20,560 58,600 111,030 69,670 78,140 47,540 10,280 29,300
野内 2,320 1,160 72,830 207,570 349,590 20,190 57,550 109,030 68,430 76,740 46,680 10,100 28,780
浅虫温泉 2,080 1,040 68,480 195,170 328,710 18,900 53,870 102,060 64,050 71,830 43,700 9,450 26,940
西平内 2,080 1,040 63,810 181,860 306,290 17,630 50,250 95,210 59,750 67,000 40,760 8,820 25,130
小湊 1,830 920 60,370 172,060 289,780 16,610 47,340 89,700 56,290 63,120 38,400 8,310 23,670
清水川 1,830 920 55,700 158,750 267,360 15,330 43,700 82,790 51,960 58,270 35,450 7,670 21,850
狩場沢 1,590 800 52,120 148,550 250,180 14,290 40,730 77,170 48,430 54,310 33,040 7,150 20,370
野辺地 1,360 680 47,680 135,890 228,870 13,040 37,170 70,420 44,200 49,560 30,150 6,520 18,590
千曳 1,360 680 42,330 120,650 203,190 11,530 32,870 62,270 39,080 43,830 26,670 5,770 16,440
乙供 1,170 590 38,400 109,440 184,320 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470
上北町 930 470 33,760 96,220 162,050 8,860 25,260 47,850 30,040 33,680 20,490 4,430 12,630
小川原 930 470 31,900 90,920 153,120 8,320 23,720 44,930 28,210 31,630 19,240 4,160 11,860
三沢 690 350 24,780 70,630 118,950 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
向山 580 290 20,700 59,000 99,360 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690
下田 460 230 16,350 46,600 78,480 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010
陸奥市川 330 170 11,990 34,180 57,560 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840
八戸 270 140 9,810 27,960 47,090 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650
北高岩 200 100 7,630 21,750 36,630 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540
苫米地 当駅
剣吉 260 130 9,250 26,370 44,400 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080
諏訪ノ平 270 140 9,810 27,960 47,090 4,240 12,090 22,900 14,380 16,120 9,810 2,120 6,050
三戸 330 170 11,990 34,180 57,560 5,370 15,310 29,000 18,210 20,420 12,420 2,690 7,660
目時 460 230 16,350 46,600 78,480 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010
金田一温泉 680 340 23,150 65,980 115,200 11,780 33,580 63,620
斗米 780 390 26,540 75,650 133,510 14,040 40,020 75,820
二戸 840 420 28,580 81,460 144,530 15,720 44,810 84,890
一戸 990 500 33,320 94,970 170,120 18,290 52,130 98,770
小鳥谷 1,120 560 37,740 107,570 193,990 19,180 54,670 103,580
小繋 1,260 630 42,150 120,130 217,800 20,010 57,040 108,060
奥中山高原 1,540 770 51,320 146,270 267,320 21,170 60,340 114,320
御堂 1,690 850 56,070 159,810 292,970 23,370 66,610 126,200
いわて沼宮内 1,830 920 56,150 160,030 293,400 25,040 71,370 135,220
岩手川口 2,050 1,030 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
好摩 2,190 1,100 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
渋民 2,310 1,160 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
滝沢 2,310 1,160 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
巣子 2,460 1,230 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
厨川 2,590 1,300 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
青山 2,590 1,300 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370
盛岡 2,880 1,440 56,150 160,030 293,400 26,920 76,730 145,370

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ