青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

北高岩駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180 23,060 65,730 124,530
筒井 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860 23,060 65,730 124,530
東青森 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570 23,060 65,730 124,530
小柳 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,270 57,770 109,460 68,690 77,030 46,860 10,140 28,890 23,060 65,730 124,530
矢田前 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 19,990 56,980 107,950 67,750 75,980 46,220 10,000 28,490 23,060 65,730 124,530
野内 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 19,710 56,180 106,440 66,800 74,910 45,570 9,860 28,090 23,060 65,730 124,530
浅虫温泉 2,430 1,220 77,310 220,340 371,090 18,220 51,930 98,390 61,740 69,240 42,130 9,110 25,970 21,320 60,770 115,130
西平内 2,140 1,070 71,520 203,840 343,300 16,910 48,200 91,320 57,310 64,270 39,100 8,460 24,100 19,780 56,380 106,820
小湊 2,140 1,070 67,980 193,750 326,310 16,030 45,690 86,570 54,330 60,920 37,060 8,020 22,850 18,760 53,470 101,310
清水川 1,860 930 62,750 178,840 301,200 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110 17,330 49,400 93,590
狩場沢 1,860 930 58,300 166,160 279,840 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430 15,950 45,460 86,130
野辺地 1,590 800 53,050 151,200 254,640 12,320 35,120 66,530 41,760 46,830 28,490 6,160 17,560 14,410 41,070 77,820
千曳 1,370 690 46,820 133,440 224,740 10,920 31,130 58,970 37,020 41,510 25,250 5,460 15,570 12,780 36,430 69,020
乙供 1,230 620 43,590 124,240 209,240 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770 11,300 32,210 61,020
上北町 1,090 550 38,190 108,850 183,320 8,350 23,800 45,090 28,300 31,740 19,310 4,180 11,900 9,770 27,850 52,760
小川原 950 480 34,370 97,960 164,980 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420 9,370 26,710 50,600
三沢 810 410 28,480 81,170 136,710 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790 8,860 25,260 47,850
向山 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
下田 540 270 19,130 54,530 91,830 6,750 19,240 36,450 22,880 25,660 15,610 3,380 9,620 7,900 22,520 42,660
陸奥市川 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
八戸 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440 3,640 10,380 19,660
北高岩 当駅
苫米地 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540 2,900 8,270 15,660
剣吉 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
諏訪ノ平 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
三戸 540 270 19,130 54,530 91,830 6,750 19,240 36,450 22,880 25,660 15,610 3,380 9,620 7,900 22,520 42,660
目時 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
金田一温泉 910 460 31,780 90,580 157,090 12,810 36,520 69,180
斗米 1,020 510 35,390 100,870 176,580 15,040 42,870 81,220
二戸 1,090 550 37,390 106,570 187,380 16,770 47,800 90,570
一戸 1,230 620 42,290 120,530 213,840 19,690 56,120 106,330
小鳥谷 1,370 690 46,890 133,640 238,680 20,660 58,890 111,570
小繋 1,510 760 51,490 146,750 263,520 21,240 60,540 114,700
奥中山高原 1,790 900 60,690 172,970 313,200 22,430 63,930 121,130
御堂 1,920 960 63,020 179,610 325,780 23,810 67,870 128,580
いわて沼宮内 2,050 1,030 63,020 179,610 325,780 25,380 72,340 137,060
岩手川口 2,290 1,150 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
好摩 2,410 1,210 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
渋民 2,530 1,270 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
滝沢 2,530 1,270 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
巣子 2,650 1,330 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
厨川 2,770 1,390 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
青山 2,770 1,390 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430
盛岡 3,100 1,550 63,020 179,610 325,780 26,190 74,650 141,430

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ