青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

八戸駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570
筒井 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 19,990 56,980 107,950 67,750 75,980 46,220 10,000 28,490
東青森 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 19,710 56,180 106,440 66,800 74,910 45,570 9,860 28,090
小柳 2,430 1,220 81,890 233,390 393,080 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380
矢田前 2,430 1,220 80,120 228,350 384,580 18,900 53,870 102,060 64,050 71,830 43,700 9,450 26,940
野内 2,430 1,220 79,240 225,840 380,360 18,660 53,190 100,770 63,240 70,920 43,150 9,330 26,600
浅虫温泉 2,140 1,070 72,430 206,430 347,670 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230
西平内 2,140 1,070 67,040 191,070 321,800 15,870 45,230 85,700 53,780 60,310 36,690 7,940 22,620
小湊 1,860 930 63,680 181,490 305,670 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240
清水川 1,860 930 58,300 166,160 279,840 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430
狩場沢 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930
野辺地 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210
千曳 1,230 620 44,240 126,090 212,360 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140
乙供 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270
上北町 950 480 33,910 96,650 162,770 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290
小川原 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
三沢 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
向山 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
下田 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
陸奥市川 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130
八戸 当駅
北高岩 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440
苫米地 320 160 11,480 32,720 55,110 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650
剣吉 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
諏訪ノ平 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
三戸 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
目時 810 410 28,480 81,170 136,710 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790
金田一温泉 1,040 530 36,040 102,720 177,540 13,090 37,320 70,690
斗米 1,150 580 39,650 113,010 197,030 15,320 43,670 82,730
二戸 1,220 620 41,650 118,710 207,830 17,050 48,600 92,080
一戸 1,360 690 46,550 132,670 234,290 19,970 56,920 107,840
小鳥谷 1,500 760 51,150 145,780 259,130 20,940 59,690 113,080
小繋 1,640 830 55,750 158,890 283,970 21,520 61,340 116,210
奥中山高原 1,920 970 64,950 185,110 333,650 22,710 64,730 122,640
御堂 2,050 1,030 67,280 191,750 346,230 24,090 68,670 130,090
いわて沼宮内 2,180 1,100 67,280 191,750 346,230 25,660 73,140 138,570
岩手川口 2,420 1,220 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
好摩 2,540 1,280 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
渋民 2,660 1,340 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
滝沢 2,660 1,340 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
巣子 2,780 1,400 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
厨川 2,900 1,460 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
青山 2,900 1,460 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940
盛岡 3,230 1,620 67,280 191,750 346,230 26,470 75,450 142,940

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ