青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

小湊駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
筒井 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
東青森 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
小柳 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
矢田前 540 270 19,130 54,530 91,830 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010 8,210 23,400 44,340
野内 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
浅虫温泉 390 200 14,030 39,990 67,350 5,130 14,630 27,710 17,400 19,510 11,870 2,570 7,320 6,000 17,100 32,400
西平内 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080 3,350 9,550 18,090
小湊 当駅
清水川 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760 3,910 11,150 21,120
狩場沢 390 200 14,030 39,990 67,350 5,130 14,630 27,710 17,400 19,510 11,870 2,570 7,320 6,000 17,100 32,400
野辺地 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
千曳 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690 8,780 25,030 47,420
乙供 950 480 33,010 94,080 158,450 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
上北町 1,090 550 38,950 111,010 186,960 8,580 24,460 46,340 29,090 32,620 19,840 4,290 12,230 10,040 28,620 54,220
小川原 1,230 620 41,440 118,110 198,920 9,090 25,910 49,090 30,810 34,550 21,020 4,550 12,960 10,640 30,330 57,460
三沢 1,370 690 45,630 130,050 219,030 10,430 29,730 56,330 35,350 39,640 24,120 5,220 14,870 12,200 34,770 65,880
向山 1,590 800 49,530 141,170 237,750 11,530 32,870 62,270 39,080 43,830 26,670 5,770 16,440 13,490 38,450 72,850
下田 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930 14,720 41,960 79,490
陸奥市川 1,860 930 57,370 163,510 275,380 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060 15,640 44,580 84,460
八戸 1,860 930 63,680 181,490 305,670 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240 17,430 49,680 94,130
北高岩 2,140 1,070 67,980 193,750 326,310 16,030 45,690 86,570 54,330 60,920 37,060 8,020 22,850 18,760 53,470 101,310
苫米地 2,140 1,070 70,630 201,300 339,030 16,610 47,340 89,700 56,290 63,120 38,400 8,310 23,670 19,430 55,380 104,930
剣吉 2,140 1,070 73,380 209,140 352,230 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640 20,230 57,660 109,250
諏訪ノ平 2,430 1,220 78,380 223,390 376,230 18,480 52,670 99,800 62,620 70,230 42,730 9,240 26,340 21,620 61,620 116,750
三戸 2,430 1,220 81,890 233,390 393,080 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380 22,480 64,070 121,400
目時 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,560 58,600 111,030 69,670 78,140 47,540 10,280 29,300 23,060 65,730 124,530
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ