青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

小柳駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 320 160 11,480 32,720 55,110 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650 4,630 13,200 25,010
筒井 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540 2,900 8,270 15,660
東青森 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540 2,900 8,270 15,660
小柳 当駅
矢田前 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540 2,900 8,270 15,660
野内 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080 3,350 9,550 18,090
浅虫温泉 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
西平内 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
小湊 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
清水川 810 410 28,990 82,630 139,160 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790 8,860 25,260 47,850
狩場沢 950 480 33,010 94,080 158,450 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
野辺地 1,090 550 38,950 111,010 186,960 8,580 24,460 46,340 29,090 32,620 19,840 4,290 12,230 10,040 28,620 54,220
千曳 1,230 620 43,590 124,240 209,240 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770 11,300 32,210 61,020
乙供 1,590 800 47,850 136,380 229,680 11,090 31,610 59,890 37,590 42,150 25,640 5,550 15,810 12,980 37,000 70,100
上北町 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930 14,720 41,960 79,490
小川原 1,860 930 57,370 163,510 275,380 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060 15,640 44,580 84,460
三沢 1,860 930 62,750 178,840 301,200 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110 17,330 49,400 93,590
向山 2,140 1,070 67,040 191,070 321,800 15,870 45,230 85,700 53,780 60,310 36,690 7,940 22,620 18,570 52,930 100,280
下田 2,140 1,070 71,520 203,840 343,300 16,910 48,200 91,320 57,310 64,270 39,100 8,460 24,100 19,780 56,380 106,820
陸奥市川 2,430 1,220 75,540 215,290 362,600 17,800 50,730 96,120 60,320 67,640 41,150 8,900 25,370 20,830 59,370 112,490
八戸 2,430 1,220 81,890 233,390 393,080 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380 22,480 64,070 121,400
北高岩 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,270 57,770 109,460 68,690 77,030 46,860 10,140 28,890 23,060 65,730 124,530
苫米地 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860 23,060 65,730 124,530
剣吉 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,510 61,310 116,160 72,900 81,750 49,730 10,760 30,660 23,060 65,730 124,530
諏訪ノ平 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,850 70,830 134,190 84,210 94,440 57,460 12,430 35,420 23,060 65,730 124,530
三戸 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,860 73,710 139,650 87,640 98,280 59,790 12,930 36,860 23,060 65,730 124,530
目時 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 27,010 76,980 145,860 91,530 102,640 62,440 13,510 38,490 23,060 65,730 124,530
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ