- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 筒井駅
運賃表
筒井駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
筒井 | 当駅 | |||||||||||||
東青森 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
小柳 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
矢田前 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
野内 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
浅虫温泉 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
西平内 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,160 | 20,410 | 38,670 | 24,270 | 27,220 | 16,560 | 3,580 | 10,210 | |
小湊 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
清水川 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
狩場沢 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
野辺地 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
千曳 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
乙供 | 1,360 | 680 | 43,220 | 123,180 | 207,460 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 39,650 | 44,470 | 27,060 | 5,850 | 16,680 | |
上北町 | 1,590 | 800 | 48,320 | 137,720 | 231,940 | 13,110 | 37,370 | 70,800 | 44,430 | 49,830 | 30,320 | 6,560 | 18,690 | |
小川原 | 1,590 | 800 | 50,520 | 143,990 | 242,500 | 13,830 | 39,420 | 74,690 | 46,870 | 52,560 | 31,980 | 6,920 | 19,710 | |
三沢 | 1,830 | 920 | 55,700 | 158,750 | 267,360 | 15,330 | 43,700 | 82,790 | 51,960 | 58,270 | 35,450 | 7,670 | 21,850 | |
向山 | 1,830 | 920 | 59,700 | 170,150 | 286,560 | 16,410 | 46,770 | 88,620 | 55,610 | 62,360 | 37,940 | 8,210 | 23,390 | |
下田 | 2,080 | 1,040 | 63,810 | 181,860 | 306,290 | 17,630 | 50,250 | 95,210 | 59,750 | 67,000 | 40,760 | 8,820 | 25,130 | |
陸奥市川 | 2,080 | 1,040 | 66,990 | 190,930 | 321,560 | 18,480 | 52,670 | 99,800 | 62,620 | 70,230 | 42,730 | 9,240 | 26,340 | |
八戸 | 2,320 | 1,160 | 72,210 | 205,800 | 346,610 | 19,990 | 56,980 | 107,950 | 67,750 | 75,980 | 46,220 | 10,000 | 28,490 | |
北高岩 | 2,320 | 1,160 | 76,050 | 216,750 | 365,040 | 20,950 | 59,710 | 113,130 | 70,990 | 79,620 | 48,440 | 10,480 | 29,860 | |
苫米地 | 2,320 | 1,160 | 78,400 | 223,440 | 376,320 | 21,510 | 61,310 | 116,160 | 72,900 | 81,750 | 49,730 | 10,760 | 30,660 | |
剣吉 | 2,710 | 1,360 | 86,020 | 245,160 | 412,900 | 23,980 | 68,350 | 129,500 | 81,270 | 91,140 | 55,440 | 11,990 | 34,180 | |
諏訪ノ平 | 2,710 | 1,360 | 88,200 | 251,370 | 423,360 | 25,460 | 72,570 | 137,490 | 86,280 | 96,760 | 58,870 | 12,730 | 36,290 | |
三戸 | 2,710 | 1,360 | 90,370 | 257,560 | 433,780 | 26,760 | 76,270 | 144,510 | 90,680 | 101,700 | 61,870 | 13,380 | 38,140 | |
目時 | 2,710 | 1,360 | 94,720 | 269,960 | 454,660 | 28,410 | 80,970 | 153,420 | 96,270 | 107,960 | 65,680 | 14,210 | 40,490 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |