青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

目時駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 3,170 1,590 99,080 282,380 475,590 28,920 82,430 156,170 98,010 109,910 66,860 14,460 41,220
筒井 2,710 1,360 94,720 269,960 454,660 28,410 80,970 153,420 96,270 107,960 65,680 14,210 40,490
東青森 2,710 1,360 94,720 269,960 454,660 28,410 80,970 153,420 96,270 107,960 65,680 14,210 40,490
小柳 2,710 1,360 90,370 257,560 433,780 27,010 76,980 145,860 91,530 102,640 62,440 13,510 38,490
矢田前 2,710 1,360 90,370 257,560 433,780 26,870 76,580 145,100 91,050 102,110 62,120 13,440 38,290
野内 2,710 1,360 90,370 257,560 433,780 26,760 76,270 144,510 90,680 101,700 61,870 13,380 38,140
浅虫温泉 2,710 1,360 87,640 249,780 420,680 24,620 70,170 132,950 83,430 93,560 56,920 12,310 35,090
西平内 2,320 1,160 77,540 220,990 372,200 21,330 60,800 115,190 72,290 81,070 49,320 10,670 30,400
小湊 2,320 1,160 74,370 211,960 356,980 20,560 58,600 111,030 69,670 78,140 47,540 10,280 29,300
清水川 2,080 1,040 69,990 199,480 335,960 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380
狩場沢 2,080 1,040 66,080 188,330 317,190 18,220 51,930 98,390 61,740 69,240 42,130 9,110 25,970
野辺地 1,830 920 61,130 174,230 293,430 16,910 48,200 91,320 57,310 64,270 39,100 8,460 24,100
千曳 1,830 920 55,700 158,750 267,360 15,330 43,700 82,790 51,960 58,270 35,450 7,670 21,850
乙供 1,590 800 51,450 146,640 246,960 14,040 40,020 75,820 47,580 53,360 32,470 7,020 20,010
上北町 1,360 680 46,230 131,760 221,910 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930
小川原 1,360 680 43,220 123,180 207,460 11,700 33,350 63,180 39,650 44,470 27,060 5,850 16,680
三沢 1,170 590 38,400 109,440 184,320 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470
向山 1,050 530 36,500 104,030 175,200 9,520 27,140 51,410 32,270 36,190 22,020 4,760 13,570
下田 930 470 32,640 93,030 156,680 8,350 23,800 45,090 28,300 31,740 19,310 4,180 11,900
陸奥市川 810 410 29,380 83,740 141,030 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420
八戸 690 350 24,340 69,370 116,840 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790
北高岩 580 290 20,700 59,000 99,360 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
苫米地 460 230 16,350 46,600 78,480 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010
剣吉 330 170 11,990 34,180 57,560 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840
諏訪ノ平 270 140 9,810 27,960 47,090 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200
三戸 260 130 9,250 26,370 44,400 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760
目時 当駅
金田一温泉 220 110 6,800 19,380 36,720 4,760 13,570 25,710
斗米 320 160 10,190 29,050 55,030 7,020 20,010 37,910
二戸 380 190 12,230 34,860 66,050 8,700 24,800 46,980
一戸 530 270 16,970 48,370 91,640 11,270 32,120 60,860
小鳥谷 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670
小繋 800 400 25,800 73,530 139,320 12,990 37,030 70,150
奥中山高原 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,150 40,330 76,410
御堂 1,230 620 39,720 113,210 214,490 16,350 46,600 88,290
いわて沼宮内 1,370 690 39,800 113,430 214,920 18,020 51,360 97,310
岩手川口 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
好摩 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
渋民 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
滝沢 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
巣子 2,000 1,000 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
厨川 2,130 1,070 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
青山 2,130 1,070 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460
盛岡 2,420 1,210 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ