青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

三戸駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 28,410 80,970 153,420 96,270 107,960 65,680 14,210 40,490
筒井 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 26,760 76,270 144,510 90,680 101,700 61,870 13,380 38,140
東青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 26,640 75,930 143,860 90,280 101,240 61,590 13,320 37,970
小柳 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,860 73,710 139,650 87,640 98,280 59,790 12,930 36,860
矢田前 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290
野内 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,850 70,830 134,190 84,210 94,440 57,460 12,430 35,420
浅虫温泉 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,510 61,310 116,160 72,900 81,750 49,730 10,760 30,660
西平内 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,190 57,550 109,030 68,430 76,740 46,680 10,100 28,780
小湊 2,430 1,220 81,890 233,390 393,080 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380
清水川 2,430 1,220 76,440 217,860 366,920 18,040 51,420 97,420 61,140 68,560 41,710 9,020 25,710
狩場沢 2,140 1,070 72,430 206,430 347,670 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230
野辺地 2,140 1,070 66,290 188,930 318,200 15,550 44,320 83,970 52,700 59,100 35,950 7,780 22,160
千曳 1,860 930 60,980 173,800 292,710 14,290 40,730 77,170 48,430 54,310 33,040 7,150 20,370
乙供 1,590 800 54,900 156,470 263,520 12,820 36,540 69,230 43,450 48,720 29,640 6,410 18,270
上北町 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210
小川原 1,370 690 45,630 130,050 219,030 10,430 29,730 56,330 35,350 39,640 24,120 5,220 14,870
三沢 1,230 620 42,060 119,880 201,890 9,260 26,400 50,010 31,390 35,200 21,420 4,630 13,200
向山 1,090 550 38,190 108,850 183,320 8,350 23,800 45,090 28,300 31,740 19,310 4,180 11,900
下田 950 480 33,910 96,650 162,770 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290
陸奥市川 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
八戸 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
北高岩 540 270 19,130 54,530 91,830 6,750 19,240 36,450 22,880 25,660 15,610 3,380 9,620
苫米地 390 200 14,030 39,990 67,350 5,370 15,310 29,000 18,210 20,420 12,420 2,690 7,660
剣吉 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200
諏訪ノ平 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080
三戸 当駅
目時 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760
金田一温泉 530 270 18,380 52,390 92,770 8,860 25,260 47,850
斗米 640 320 21,990 62,680 112,260 11,090 31,610 59,890
二戸 710 360 23,990 68,380 123,060 12,820 36,540 69,240
一戸 850 430 28,890 82,340 149,520 15,740 44,860 85,000
小鳥谷 990 500 33,490 95,450 174,360 16,710 47,630 90,240
小繋 1,130 570 38,090 108,560 199,200 17,290 49,280 93,370
奥中山高原 1,410 710 47,290 134,780 248,880 18,480 52,670 99,800
御堂 1,540 770 49,620 141,420 261,460 19,860 56,610 107,250
いわて沼宮内 1,670 840 49,620 141,420 261,460 21,430 61,080 115,730
岩手川口 1,910 960 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
好摩 2,030 1,020 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
渋民 2,150 1,080 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
滝沢 2,150 1,080 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
巣子 2,270 1,140 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
厨川 2,390 1,200 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
青山 2,390 1,200 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100
盛岡 2,720 1,360 49,620 141,420 261,460 22,240 63,390 120,100

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ