青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

諏訪ノ平駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 2,710 1,360 90,370 257,560 433,780 26,870 76,580 145,100 91,050 102,110 62,120 13,440 38,290
筒井 2,710 1,360 88,200 251,370 423,360 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290
東青森 2,710 1,360 88,200 251,370 423,360 25,100 71,540 135,540 85,060 95,390 58,030 12,550 35,770
小柳 2,710 1,360 87,640 249,780 420,680 24,850 70,830 134,190 84,210 94,440 57,460 12,430 35,420
矢田前 2,710 1,360 87,640 249,780 420,680 24,360 69,430 131,550 82,550 92,580 56,320 12,180 34,720
野内 2,710 1,360 86,020 245,160 412,900 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180
浅虫温泉 2,320 1,160 75,220 214,380 361,060 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570
西平内 2,080 1,040 69,990 199,480 335,960 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380
小湊 2,080 1,040 66,990 190,930 321,560 18,480 52,670 99,800 62,620 70,230 42,730 9,240 26,340
清水川 1,830 920 61,910 176,450 297,170 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230
狩場沢 1,830 920 58,740 167,410 281,960 16,170 46,090 87,320 54,800 61,460 37,390 8,090 23,050
野辺地 1,590 800 53,630 152,850 257,430 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110
千曳 1,590 800 49,030 139,740 235,350 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060
乙供 1,360 680 43,910 125,150 210,770 11,980 34,150 64,700 40,610 45,540 27,700 5,990 17,080
上北町 1,170 590 39,000 111,150 187,200 10,430 29,730 56,330 35,350 39,640 24,120 5,220 14,870
小川原 1,050 530 37,260 106,200 178,850 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770
三沢 930 470 33,290 94,880 159,800 8,580 24,460 46,340 29,090 32,620 19,840 4,290 12,230
向山 810 410 29,380 83,740 141,030 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420
下田 690 350 24,780 70,630 118,950 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
陸奥市川 580 290 20,700 59,000 99,360 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690
八戸 460 230 16,350 46,600 78,480 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
北高岩 330 170 11,990 34,180 57,560 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
苫米地 270 140 9,810 27,960 47,090 4,240 12,090 22,900 14,380 16,120 9,810 2,120 6,050
剣吉 260 130 9,250 26,370 44,400 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760
諏訪ノ平 当駅
三戸 260 130 9,250 26,370 44,400 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080
目時 270 140 9,810 27,960 47,090 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200
金田一温泉 380 190 12,810 36,520 64,650 7,600 21,670 41,050
斗米 480 240 15,430 43,980 78,800 9,350 26,660 50,500
二戸 650 330 22,040 62,820 113,140 13,050 37,200 70,470
一戸 800 410 26,780 76,330 138,730 15,620 44,520 84,350
小鳥谷 930 470 31,200 88,930 162,600 16,510 47,060 89,160
小繋 1,070 540 35,610 101,490 186,410 17,340 49,430 93,640
奥中山高原 1,350 680 44,780 127,630 235,930 18,500 52,730 99,900
御堂 1,500 760 49,530 141,170 261,580 20,700 59,000 111,780
いわて沼宮内 1,640 830 49,610 141,390 262,010 22,370 63,760 120,800
岩手川口 1,860 940 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
好摩 2,000 1,010 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
渋民 2,120 1,070 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
滝沢 2,120 1,070 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
巣子 2,270 1,140 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
厨川 2,400 1,210 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
青山 2,400 1,210 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950
盛岡 2,690 1,350 49,610 141,390 262,010 24,250 69,120 130,950

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ