青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

剣吉駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290 23,060 65,730 124,530
筒井 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180 23,060 65,730 124,530
東青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180 23,060 65,730 124,530
小柳 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,510 61,310 116,160 72,900 81,750 49,730 10,760 30,660 23,060 65,730 124,530
矢田前 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,230 60,510 114,650 71,940 80,680 49,090 10,620 30,260 23,060 65,730 124,530
野内 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860 23,060 65,730 124,530
浅虫温泉 2,430 1,220 82,770 235,900 397,300 19,490 55,550 105,250 66,050 74,070 45,060 9,750 27,780 22,800 64,980 123,120
西平内 2,430 1,220 77,310 220,340 371,090 18,220 51,930 98,390 61,740 69,240 42,130 9,110 25,970 21,320 60,770 115,130
小湊 2,140 1,070 73,380 209,140 352,230 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640 20,230 57,660 109,250
清水川 2,140 1,070 67,980 193,750 326,310 16,030 45,690 86,570 54,330 60,920 37,060 8,020 22,850 18,760 53,470 101,310
狩場沢 1,860 930 63,680 181,490 305,670 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240 17,430 49,680 94,130
野辺地 1,860 930 58,300 166,160 279,840 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430 15,950 45,460 86,130
千曳 1,590 800 53,050 151,200 254,640 12,320 35,120 66,530 41,760 46,830 28,490 6,160 17,560 14,410 41,070 77,820
乙供 1,370 690 46,820 133,440 224,740 10,920 31,130 58,970 37,020 41,510 25,250 5,460 15,570 12,780 36,430 69,020
上北町 1,230 620 42,710 121,730 205,010 9,520 27,140 51,410 32,270 36,190 22,020 4,760 13,570 11,140 31,750 60,160
小川原 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270 10,070 28,700 54,380
三沢 950 480 34,370 97,960 164,980 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420 9,370 26,710 50,600
向山 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
下田 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
陸奥市川 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
八戸 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
北高岩 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
苫米地 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080 3,350 9,550 18,090
剣吉 当駅
諏訪ノ平 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760 3,910 11,150 21,120
三戸 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
目時 390 200 14,030 39,990 67,350 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840 6,440 18,360 34,780
金田一温泉 620 320 21,590 61,540 108,180 11,020 31,420 59,510
斗米 730 370 25,200 71,830 127,670 13,250 37,770 71,550
二戸 800 410 27,200 77,530 138,470 14,980 42,700 80,900
一戸 940 480 32,100 91,490 164,930 17,900 51,020 96,660
小鳥谷 1,080 550 36,700 104,600 189,770 18,870 53,790 101,900
小繋 1,220 620 41,300 117,710 214,610 19,450 55,440 105,030
奥中山高原 1,500 760 50,500 143,930 264,290 20,640 58,830 111,460
御堂 1,630 820 52,830 150,570 276,870 22,020 62,770 118,910
いわて沼宮内 1,760 890 52,830 150,570 276,870 23,590 67,240 127,390
岩手川口 2,000 1,010 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
好摩 2,120 1,070 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
渋民 2,240 1,130 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
滝沢 2,240 1,130 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
巣子 2,360 1,190 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
厨川 2,480 1,250 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
青山 2,480 1,250 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760
盛岡 2,810 1,410 52,830 150,570 276,870 24,400 69,550 131,760

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ