青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

苫米地駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,360 69,430 131,550 82,550 92,580 56,320 12,180 34,720
筒井 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,510 61,310 116,160 72,900 81,750 49,730 10,760 30,660
東青森 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,230 60,510 114,650 71,940 80,680 49,090 10,620 30,260
小柳 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860
矢田前 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,560 58,600 111,030 69,670 78,140 47,540 10,280 29,300
野内 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,190 57,550 109,030 68,430 76,740 46,680 10,100 28,780
浅虫温泉 2,430 1,220 80,120 228,350 384,580 18,900 53,870 102,060 64,050 71,830 43,700 9,450 26,940
西平内 2,430 1,220 74,660 212,790 358,370 17,630 50,250 95,210 59,750 67,000 40,760 8,820 25,130
小湊 2,140 1,070 70,630 201,300 339,030 16,610 47,340 89,700 56,290 63,120 38,400 8,310 23,670
清水川 2,140 1,070 65,170 185,740 312,820 15,330 43,700 82,790 51,960 58,270 35,450 7,670 21,850
狩場沢 1,860 930 60,980 173,800 292,710 14,290 40,730 77,170 48,430 54,310 33,040 7,150 20,370
野辺地 1,590 800 55,790 159,010 267,800 13,040 37,170 70,420 44,200 49,560 30,150 6,520 18,590
千曳 1,590 800 49,530 141,170 237,750 11,530 32,870 62,270 39,080 43,830 26,670 5,770 16,440
乙供 1,370 690 44,930 128,060 215,670 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470
上北町 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,860 25,260 47,850 30,040 33,680 20,490 4,430 12,630
小川原 1,090 550 37,320 106,370 179,140 8,320 23,720 44,930 28,210 31,630 19,240 4,160 11,860
三沢 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
向山 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690
下田 540 270 19,130 54,530 91,830 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010
陸奥市川 390 200 14,030 39,990 67,350 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840
八戸 320 160 11,480 32,720 55,110 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650
北高岩 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540
苫米地 当駅
剣吉 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080
諏訪ノ平 320 160 11,480 32,720 55,110 4,240 12,090 22,900 14,380 16,120 9,810 2,120 6,050
三戸 390 200 14,030 39,990 67,350 5,370 15,310 29,000 18,210 20,420 12,420 2,690 7,660
目時 540 270 19,130 54,530 91,830 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010
金田一温泉 770 390 26,690 76,080 132,660 12,540 35,750 67,720
斗米 880 440 30,300 86,370 152,150 14,770 42,100 79,760
二戸 950 480 32,300 92,070 162,950 16,500 47,030 89,110
一戸 1,090 550 37,200 106,030 189,410 19,420 55,350 104,870
小鳥谷 1,230 620 41,800 119,140 214,250 20,390 58,120 110,110
小繋 1,370 690 46,400 132,250 239,090 20,970 59,770 113,240
奥中山高原 1,650 830 55,600 158,470 288,770 22,160 63,160 119,670
御堂 1,780 890 57,930 165,110 301,350 23,540 67,100 127,120
いわて沼宮内 1,910 960 57,930 165,110 301,350 25,110 71,570 135,600
岩手川口 2,150 1,080 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
好摩 2,270 1,140 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
渋民 2,390 1,200 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
滝沢 2,390 1,200 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
巣子 2,510 1,260 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
厨川 2,630 1,320 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
青山 2,630 1,320 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970
盛岡 2,960 1,480 57,930 165,110 301,350 25,920 73,880 139,970

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ