青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

北高岩駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 2,710 1,360 86,020 245,160 412,900 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180
筒井 2,320 1,160 76,050 216,750 365,040 20,950 59,710 113,130 70,990 79,620 48,440 10,480 29,860
東青森 2,320 1,160 75,220 214,380 361,060 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570
小柳 2,320 1,160 73,710 210,080 353,810 20,270 57,770 109,460 68,690 77,030 46,860 10,140 28,890
矢田前 2,320 1,160 72,210 205,800 346,610 19,990 56,980 107,950 67,750 75,980 46,220 10,000 28,490
野内 2,320 1,160 71,370 203,410 342,580 19,710 56,180 106,440 66,800 74,910 45,570 9,860 28,090
浅虫温泉 2,080 1,040 66,080 188,330 317,190 18,220 51,930 98,390 61,740 69,240 42,130 9,110 25,970
西平内 1,830 920 61,130 174,230 293,430 16,910 48,200 91,320 57,310 64,270 39,100 8,460 24,100
小湊 1,830 920 58,100 165,590 278,880 16,030 45,690 86,570 54,330 60,920 37,060 8,020 22,850
清水川 1,590 800 53,630 152,850 257,430 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110
狩場沢 1,590 800 49,830 142,020 239,190 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430
野辺地 1,360 680 45,340 129,220 217,640 12,320 35,120 66,530 41,760 46,830 28,490 6,160 17,560
千曳 1,170 590 40,020 114,060 192,100 10,920 31,130 58,970 37,020 41,510 25,250 5,460 15,570
乙供 1,050 530 37,260 106,200 178,850 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770
上北町 930 470 32,640 93,030 156,680 8,350 23,800 45,090 28,300 31,740 19,310 4,180 11,900
小川原 810 410 29,380 83,740 141,030 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420
三沢 690 350 24,340 69,370 116,840 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790
向山 580 290 20,700 59,000 99,360 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550
下田 460 230 16,350 46,600 78,480 6,750 19,240 36,450 22,880 25,660 15,610 3,380 9,620
陸奥市川 330 170 11,990 34,180 57,560 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
八戸 260 130 9,250 26,370 44,400 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440
北高岩 当駅
苫米地 200 100 7,630 21,750 36,630 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540
剣吉 270 140 9,810 27,960 47,090 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130
諏訪ノ平 330 170 11,990 34,180 57,560 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
三戸 460 230 16,350 46,600 78,480 6,750 19,240 36,450 22,880 25,660 15,610 3,380 9,620
目時 580 290 20,700 59,000 99,360 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
金田一温泉 800 400 27,500 78,380 136,080 12,050 34,350 65,080
斗米 900 450 30,890 88,050 154,390 14,310 40,790 77,280
二戸 960 480 32,930 93,860 165,410 15,990 45,580 86,350
一戸 1,110 560 37,670 107,370 191,000 18,560 52,900 100,230
小鳥谷 1,240 620 42,090 119,970 214,870 19,450 55,440 105,040
小繋 1,380 690 46,500 132,530 238,680 20,280 57,810 109,520
奥中山高原 1,660 830 55,670 158,670 288,200 21,440 61,110 115,780
御堂 1,810 910 60,420 172,210 313,850 23,640 67,380 127,660
いわて沼宮内 1,950 980 60,500 172,430 314,280 25,310 72,140 136,680
岩手川口 2,170 1,090 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
好摩 2,310 1,160 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
渋民 2,430 1,220 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
滝沢 2,430 1,220 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
巣子 2,580 1,290 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
厨川 2,710 1,360 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
青山 2,710 1,360 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830
盛岡 3,000 1,500 60,500 172,430 314,280 27,190 77,500 146,830

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ