青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

八戸駅

  普通運賃 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 学期定期 片道定期
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月
青森 2,320 1,160 75,220 214,380 361,060 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570
筒井 2,320 1,160 72,210 205,800 346,610 19,990 56,980 107,950 67,750 75,980 46,220 10,000 28,490
東青森 2,320 1,160 71,370 203,410 342,580 19,710 56,180 106,440 66,800 74,910 45,570 9,860 28,090
小柳 2,080 1,040 69,990 199,480 335,960 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380
矢田前 2,080 1,040 68,480 195,170 328,710 18,900 53,870 102,060 64,050 71,830 43,700 9,450 26,940
野内 2,080 1,040 67,730 193,040 325,110 18,660 53,190 100,770 63,240 70,920 43,150 9,330 26,600
浅虫温泉 1,830 920 61,910 176,450 297,170 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230
西平内 1,830 920 57,300 163,310 275,040 15,870 45,230 85,700 53,780 60,310 36,690 7,940 22,620
小湊 1,590 800 54,430 155,130 261,270 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240
清水川 1,590 800 49,830 142,020 239,190 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430
狩場沢 1,360 680 46,230 131,760 221,910 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930
野辺地 1,360 680 41,690 118,820 200,120 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210
千曳 1,050 530 37,810 107,760 181,490 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140
乙供 930 470 33,760 96,220 162,050 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270
上北町 810 410 28,980 82,600 139,110 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290
小川原 690 350 24,780 70,630 118,950 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960
三沢 580 290 20,700 59,000 99,360 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
向山 460 230 16,350 46,600 78,480 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
下田 330 170 11,990 34,180 57,560 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
陸奥市川 270 140 9,810 27,960 47,090 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130
八戸 当駅
北高岩 260 130 9,250 26,370 44,400 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440
苫米地 270 140 9,810 27,960 47,090 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650
剣吉 330 170 11,990 34,180 57,560 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490
諏訪ノ平 460 230 16,350 46,600 78,480 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850
三戸 580 290 20,700 59,000 99,360 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390
目時 690 350 24,340 69,370 116,840 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790
金田一温泉 920 470 31,900 90,920 157,670 13,090 37,320 70,690
斗米 1,030 520 35,510 101,210 177,160 15,320 43,670 82,730
二戸 1,100 560 37,510 106,910 187,960 17,050 48,600 92,080
一戸 1,240 630 42,410 120,870 214,420 19,970 56,920 107,840
小鳥谷 1,380 700 47,010 133,980 239,260 20,940 59,690 113,080
小繋 1,520 770 51,610 147,090 264,100 21,520 61,340 116,210
奥中山高原 1,800 910 60,810 173,310 313,780 22,710 64,730 122,640
御堂 1,930 970 63,140 179,950 326,360 24,090 68,670 130,090
いわて沼宮内 2,060 1,040 63,140 179,950 326,360 25,660 73,140 138,570
岩手川口 2,300 1,160 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
好摩 2,420 1,220 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
渋民 2,540 1,280 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
滝沢 2,540 1,280 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
巣子 2,660 1,340 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
厨川 2,780 1,400 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
青山 2,780 1,400 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940
盛岡 3,110 1,560 63,140 179,950 326,360 26,470 75,450 142,940

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ