青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

陸奥市川駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 2,430 1,220 82,770 235,900 397,300 19,490 55,550 105,250 66,050 74,070 45,060 9,750 27,780 22,800 64,980 123,120
筒井 2,430 1,220 78,380 223,390 376,230 18,480 52,670 99,800 62,620 70,230 42,730 9,240 26,340 21,620 61,620 116,750
東青森 2,430 1,220 77,310 220,340 371,090 18,220 51,930 98,390 61,740 69,240 42,130 9,110 25,970 21,320 60,770 115,130
小柳 2,430 1,220 75,540 215,290 362,600 17,800 50,730 96,120 60,320 67,640 41,150 8,900 25,370 20,830 59,370 112,490
矢田前 2,140 1,070 73,380 209,140 352,230 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640 20,230 57,660 109,250
野内 2,140 1,070 72,430 206,430 347,670 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230 19,890 56,690 107,410
浅虫温泉 2,140 1,070 66,290 188,930 318,200 15,550 44,320 83,970 52,700 59,100 35,950 7,780 22,160 18,190 51,850 98,230
西平内 1,860 930 60,980 173,800 292,710 14,290 40,730 77,170 48,430 54,310 33,040 7,150 20,370 16,720 47,660 90,290
小湊 1,860 930 57,370 163,510 275,380 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060 15,640 44,580 84,460
清水川 1,590 800 52,260 148,950 250,850 12,200 34,770 65,880 41,340 46,360 28,210 6,100 17,390 14,270 40,670 77,060
狩場沢 1,590 800 47,850 136,380 229,680 11,090 31,610 59,890 37,590 42,150 25,640 5,550 15,810 12,980 37,000 70,100
野辺地 1,230 620 44,240 126,090 212,360 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140 11,610 33,090 62,700
千曳 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270 10,070 28,700 54,380
乙供 950 480 33,910 96,650 162,770 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
上北町 680 340 24,220 69,030 116,260 7,540 21,490 40,720 25,550 28,660 17,440 3,770 10,750 8,820 25,140 47,630
小川原 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
三沢 390 200 14,030 39,990 67,350 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840 6,440 18,360 34,780
向山 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
下田 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440 3,640 10,380 19,660
陸奥市川 当駅
八戸 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
北高岩 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
苫米地 390 200 14,030 39,990 67,350 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840 6,440 18,360 34,780
剣吉 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
諏訪ノ平 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690 8,780 25,030 47,420
三戸 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
目時 950 480 34,370 97,960 164,980 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420 9,370 26,710 50,600
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ