- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 陸奥市川駅
運賃表
陸奥市川駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 2,080 | 1,040 | 70,740 | 201,610 | 339,560 | 19,490 | 55,550 | 105,250 | 66,050 | 74,070 | 45,060 | 9,750 | 27,780 | |
筒井 | 2,080 | 1,040 | 66,990 | 190,930 | 321,560 | 18,480 | 52,670 | 99,800 | 62,620 | 70,230 | 42,730 | 9,240 | 26,340 | |
東青森 | 2,080 | 1,040 | 66,080 | 188,330 | 317,190 | 18,220 | 51,930 | 98,390 | 61,740 | 69,240 | 42,130 | 9,110 | 25,970 | |
小柳 | 2,080 | 1,040 | 64,560 | 184,000 | 309,890 | 17,800 | 50,730 | 96,120 | 60,320 | 67,640 | 41,150 | 8,900 | 25,370 | |
矢田前 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
野内 | 1,830 | 920 | 61,910 | 176,450 | 297,170 | 17,000 | 48,450 | 91,800 | 57,610 | 64,600 | 39,300 | 8,500 | 24,230 | |
浅虫温泉 | 1,830 | 920 | 56,660 | 161,490 | 271,970 | 15,550 | 44,320 | 83,970 | 52,700 | 59,100 | 35,950 | 7,780 | 22,160 | |
西平内 | 1,590 | 800 | 52,120 | 148,550 | 250,180 | 14,290 | 40,730 | 77,170 | 48,430 | 54,310 | 33,040 | 7,150 | 20,370 | |
小湊 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
清水川 | 1,360 | 680 | 44,670 | 127,310 | 214,420 | 12,200 | 34,770 | 65,880 | 41,340 | 46,360 | 28,210 | 6,100 | 17,390 | |
狩場沢 | 1,360 | 680 | 40,900 | 116,570 | 196,320 | 11,090 | 31,610 | 59,890 | 37,590 | 42,150 | 25,640 | 5,550 | 15,810 | |
野辺地 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
千曳 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
乙供 | 810 | 410 | 28,980 | 82,600 | 139,110 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
上北町 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,540 | 21,490 | 40,720 | 25,550 | 28,660 | 17,440 | 3,770 | 10,750 | |
小川原 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
三沢 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
向山 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
下田 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
陸奥市川 | 当駅 | |||||||||||||
八戸 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
北高岩 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
苫米地 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
剣吉 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
諏訪ノ平 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
三戸 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
目時 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | 27,150 | 30,440 | 18,520 | 4,010 | 11,420 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |