青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

下田駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 2,430 1,220 78,380 223,390 376,230 18,480 52,670 99,800 62,620 70,230 42,730 9,240 26,340 21,620 61,620 116,750
筒井 2,430 1,220 74,660 212,790 358,370 17,630 50,250 95,210 59,750 67,000 40,760 8,820 25,130 20,630 58,800 111,410
東青森 2,140 1,070 73,380 209,140 352,230 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640 20,230 57,660 109,250
小柳 2,140 1,070 71,520 203,840 343,300 16,910 48,200 91,320 57,310 64,270 39,100 8,460 24,100 19,780 56,380 106,820
矢田前 2,140 1,070 69,850 199,080 335,280 16,410 46,770 88,620 55,610 62,360 37,940 8,210 23,390 19,200 54,720 103,680
野内 2,140 1,070 68,730 195,890 329,910 16,170 46,090 87,320 54,800 61,460 37,390 8,090 23,050 18,920 53,930 102,170
浅虫温泉 1,860 930 62,750 178,840 301,200 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110 17,330 49,400 93,590
西平内 1,860 930 57,370 163,510 275,380 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060 15,640 44,580 84,460
小湊 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930 14,720 41,960 79,490
清水川 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210 13,300 37,910 71,820
狩場沢 1,370 690 44,930 128,060 215,670 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470 11,880 33,860 64,160
野辺地 1,230 620 41,440 118,110 198,920 9,090 25,910 49,090 30,810 34,550 21,020 4,550 12,960 10,640 30,330 57,460
千曳 950 480 34,370 97,960 164,980 8,050 22,950 43,470 27,290 30,600 18,620 4,030 11,480 9,420 26,850 50,870
乙供 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
上北町 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
小川原 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
三沢 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
向山 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760 3,910 11,150 21,120
下田 当駅
陸奥市川 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440 3,640 10,380 19,660
八戸 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
北高岩 540 270 19,130 54,530 91,830 6,750 19,240 36,450 22,880 25,660 15,610 3,380 9,620 7,900 22,520 42,660
苫米地 540 270 19,130 54,530 91,830 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010 8,210 23,400 44,340
剣吉 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
諏訪ノ平 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
三戸 950 480 33,910 96,650 162,770 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
目時 1,090 550 38,190 108,850 183,320 8,350 23,800 45,090 28,300 31,740 19,310 4,180 11,900 9,770 27,850 52,760
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ