- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 下田駅
運賃表
下田駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 2,080 | 1,040 | 66,990 | 190,930 | 321,560 | 18,480 | 52,670 | 99,800 | 62,620 | 70,230 | 42,730 | 9,240 | 26,340 | |
筒井 | 2,080 | 1,040 | 63,810 | 181,860 | 306,290 | 17,630 | 50,250 | 95,210 | 59,750 | 67,000 | 40,760 | 8,820 | 25,130 | |
東青森 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
小柳 | 1,830 | 920 | 61,130 | 174,230 | 293,430 | 16,910 | 48,200 | 91,320 | 57,310 | 64,270 | 39,100 | 8,460 | 24,100 | |
矢田前 | 1,830 | 920 | 59,700 | 170,150 | 286,560 | 16,410 | 46,770 | 88,620 | 55,610 | 62,360 | 37,940 | 8,210 | 23,390 | |
野内 | 1,830 | 920 | 58,740 | 167,410 | 281,960 | 16,170 | 46,090 | 87,320 | 54,800 | 61,460 | 37,390 | 8,090 | 23,050 | |
浅虫温泉 | 1,590 | 800 | 53,630 | 152,850 | 257,430 | 14,810 | 42,210 | 79,980 | 50,190 | 56,280 | 34,240 | 7,410 | 21,110 | |
西平内 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
小湊 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
清水川 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
狩場沢 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
野辺地 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
千曳 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
乙供 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
上北町 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
小川原 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
三沢 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
向山 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | 11,320 | 12,700 | 7,730 | 1,670 | 4,760 | |
下田 | 当駅 | |||||||||||||
陸奥市川 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
八戸 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
北高岩 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,750 | 19,240 | 36,450 | 22,880 | 25,660 | 15,610 | 3,380 | 9,620 | |
苫米地 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,020 | 20,010 | 37,910 | 23,790 | 26,680 | 16,240 | 3,510 | 10,010 | |
剣吉 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
諏訪ノ平 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
三戸 | 810 | 410 | 28,980 | 82,600 | 139,110 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
目時 | 930 | 470 | 32,640 | 93,030 | 156,680 | 8,350 | 23,800 | 45,090 | 28,300 | 31,740 | 19,310 | 4,180 | 11,900 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |