- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 向山駅
運賃表
向山駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
筒井 | 1,830 | 920 | 59,700 | 170,150 | 286,560 | 16,410 | 46,770 | 88,620 | 55,610 | 62,360 | 37,940 | 8,210 | 23,390 | |
東青森 | 1,830 | 920 | 58,100 | 165,590 | 278,880 | 16,030 | 45,690 | 86,570 | 54,330 | 60,920 | 37,060 | 8,020 | 22,850 | |
小柳 | 1,830 | 920 | 57,300 | 163,310 | 275,040 | 15,870 | 45,230 | 85,700 | 53,780 | 60,310 | 36,690 | 7,940 | 22,620 | |
矢田前 | 1,830 | 920 | 55,700 | 158,750 | 267,360 | 15,330 | 43,700 | 82,790 | 51,960 | 58,270 | 35,450 | 7,670 | 21,850 | |
野内 | 1,590 | 800 | 54,430 | 155,130 | 261,270 | 14,900 | 42,470 | 80,460 | 50,500 | 56,630 | 34,450 | 7,450 | 21,240 | |
浅虫温泉 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
西平内 | 1,360 | 680 | 45,340 | 129,220 | 217,640 | 12,320 | 35,120 | 66,530 | 41,760 | 46,830 | 28,490 | 6,160 | 17,560 | |
小湊 | 1,360 | 680 | 42,330 | 120,650 | 203,190 | 11,530 | 32,870 | 62,270 | 39,080 | 43,830 | 26,670 | 5,770 | 16,440 | |
清水川 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
狩場沢 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
野辺地 | 930 | 470 | 31,900 | 90,920 | 153,120 | 8,320 | 23,720 | 44,930 | 28,210 | 31,630 | 19,240 | 4,160 | 11,860 | |
千曳 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
乙供 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
上北町 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,750 | 19,240 | 36,450 | 22,880 | 25,660 | 15,610 | 3,380 | 9,620 | |
小川原 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
三沢 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
向山 | 当駅 | |||||||||||||
下田 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | 11,320 | 12,700 | 7,730 | 1,670 | 4,760 | |
陸奥市川 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
八戸 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
北高岩 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
苫米地 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
剣吉 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
諏訪ノ平 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | 27,150 | 30,440 | 18,520 | 4,010 | 11,420 | |
三戸 | 930 | 470 | 32,640 | 93,030 | 156,680 | 8,350 | 23,800 | 45,090 | 28,300 | 31,740 | 19,310 | 4,180 | 11,900 | |
目時 | 1,050 | 530 | 36,500 | 104,030 | 175,200 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 32,270 | 36,190 | 22,020 | 4,760 | 13,570 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |