- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 三沢駅
運賃表
三沢駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,830 | 920 | 58,740 | 167,410 | 281,960 | 16,170 | 46,090 | 87,320 | 54,800 | 61,460 | 37,390 | 8,090 | 23,050 | |
筒井 | 1,830 | 920 | 55,700 | 158,750 | 267,360 | 15,330 | 43,700 | 82,790 | 51,960 | 58,270 | 35,450 | 7,670 | 21,850 | |
東青森 | 1,590 | 800 | 55,230 | 157,410 | 265,110 | 15,150 | 43,180 | 81,810 | 51,340 | 57,580 | 35,030 | 7,580 | 21,590 | |
小柳 | 1,590 | 800 | 53,630 | 152,850 | 257,430 | 14,810 | 42,210 | 79,980 | 50,190 | 56,280 | 34,240 | 7,410 | 21,110 | |
矢田前 | 1,590 | 800 | 52,120 | 148,550 | 250,180 | 14,290 | 40,730 | 77,170 | 48,430 | 54,310 | 33,040 | 7,150 | 20,370 | |
野内 | 1,590 | 800 | 51,450 | 146,640 | 246,960 | 14,040 | 40,020 | 75,820 | 47,580 | 53,360 | 32,470 | 7,020 | 20,010 | |
浅虫温泉 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
西平内 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
小湊 | 1,170 | 590 | 39,000 | 111,150 | 187,200 | 10,430 | 29,730 | 56,330 | 35,350 | 39,640 | 24,120 | 5,220 | 14,870 | |
清水川 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
狩場沢 | 930 | 470 | 32,640 | 93,030 | 156,680 | 8,350 | 23,800 | 45,090 | 28,300 | 31,740 | 19,310 | 4,180 | 11,900 | |
野辺地 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
千曳 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
乙供 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
上北町 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
小川原 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
三沢 | 当駅 | |||||||||||||
向山 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
下田 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
陸奥市川 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
八戸 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
北高岩 | 690 | 350 | 24,340 | 69,370 | 116,840 | 7,570 | 21,580 | 40,880 | 25,660 | 28,780 | 17,510 | 3,790 | 10,790 | |
苫米地 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
剣吉 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | 27,150 | 30,440 | 18,520 | 4,010 | 11,420 | |
諏訪ノ平 | 930 | 470 | 33,290 | 94,880 | 159,800 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 29,090 | 32,620 | 19,840 | 4,290 | 12,230 | |
三戸 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
目時 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |