青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

小川原駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 1,860 930 63,680 181,490 305,670 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240 17,430 49,680 94,130
筒井 1,860 930 59,110 168,470 283,730 13,830 39,420 74,690 46,870 52,560 31,980 6,920 19,710 16,180 46,120 87,380
東青森 1,860 930 58,300 166,160 279,840 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430 15,950 45,460 86,130
小柳 1,860 930 57,370 163,510 275,380 13,370 38,110 72,200 45,310 50,820 30,920 6,690 19,060 15,640 44,580 84,460
矢田前 1,590 800 55,790 159,010 267,800 13,040 37,170 70,420 44,200 49,560 30,150 6,520 18,590 15,260 43,500 82,410
野内 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930 14,720 41,960 79,490
浅虫温泉 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210 13,300 37,910 71,820
西平内 1,230 620 44,240 126,090 212,360 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140 11,610 33,090 62,700
小湊 1,230 620 41,440 118,110 198,920 9,090 25,910 49,090 30,810 34,550 21,020 4,550 12,960 10,640 30,330 57,460
清水川 950 480 34,370 97,960 164,980 8,270 23,570 44,660 28,030 31,430 19,120 4,140 11,790 9,680 27,590 52,280
狩場沢 950 480 33,010 94,080 158,450 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
野辺地 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690 8,780 25,030 47,420
千曳 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
乙供 390 200 14,030 39,990 67,350 5,130 14,630 27,710 17,400 19,510 11,870 2,570 7,320 6,000 17,100 32,400
上北町 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080 3,350 9,550 18,090
小川原 当駅
三沢 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
向山 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
下田 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
陸奥市川 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
八戸 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
北高岩 950 480 34,370 97,960 164,980 8,010 22,830 43,260 27,150 30,440 18,520 4,010 11,420 9,370 26,710 50,600
苫米地 1,090 550 37,320 106,370 179,140 8,320 23,720 44,930 28,210 31,630 19,240 4,160 11,860 9,730 27,740 52,550
剣吉 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270 10,070 28,700 54,380
諏訪ノ平 1,230 620 43,590 124,240 209,240 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770 11,300 32,210 61,020
三戸 1,370 690 45,630 130,050 219,030 10,430 29,730 56,330 35,350 39,640 24,120 5,220 14,870 12,200 34,770 65,880
目時 1,590 800 50,570 144,130 242,740 11,700 33,350 63,180 39,650 44,470 27,060 5,850 16,680 13,690 39,020 73,930
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ