- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 小川原駅
運賃表
小川原駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,590 | 800 | 54,430 | 155,130 | 261,270 | 14,900 | 42,470 | 80,460 | 50,500 | 56,630 | 34,450 | 7,450 | 21,240 | |
筒井 | 1,590 | 800 | 50,520 | 143,990 | 242,500 | 13,830 | 39,420 | 74,690 | 46,870 | 52,560 | 31,980 | 6,920 | 19,710 | |
東青森 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
小柳 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
矢田前 | 1,360 | 680 | 47,680 | 135,890 | 228,870 | 13,040 | 37,170 | 70,420 | 44,200 | 49,560 | 30,150 | 6,520 | 18,590 | |
野内 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
浅虫温泉 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
西平内 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
小湊 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
清水川 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,270 | 23,570 | 44,660 | 28,030 | 31,430 | 19,120 | 4,140 | 11,790 | |
狩場沢 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
野辺地 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
千曳 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
乙供 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
上北町 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
小川原 | 当駅 | |||||||||||||
三沢 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
向山 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
下田 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
陸奥市川 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
八戸 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
北高岩 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | 27,150 | 30,440 | 18,520 | 4,010 | 11,420 | |
苫米地 | 930 | 470 | 31,900 | 90,920 | 153,120 | 8,320 | 23,720 | 44,930 | 28,210 | 31,630 | 19,240 | 4,160 | 11,860 | |
剣吉 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
諏訪ノ平 | 1,050 | 530 | 37,260 | 106,200 | 178,850 | 9,660 | 27,540 | 52,170 | 32,750 | 36,720 | 22,340 | 4,830 | 13,770 | |
三戸 | 1,170 | 590 | 39,000 | 111,150 | 187,200 | 10,430 | 29,730 | 56,330 | 35,350 | 39,640 | 24,120 | 5,220 | 14,870 | |
目時 | 1,360 | 680 | 43,220 | 123,180 | 207,460 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 39,650 | 44,470 | 27,060 | 5,850 | 16,680 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |