- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 上北町駅
運賃表
上北町駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,590 | 800 | 51,450 | 146,640 | 246,960 | 14,040 | 40,020 | 75,820 | 47,580 | 53,360 | 32,470 | 7,020 | 20,010 | |
筒井 | 1,590 | 800 | 48,320 | 137,720 | 231,940 | 13,110 | 37,370 | 70,800 | 44,430 | 49,830 | 30,320 | 6,560 | 18,690 | |
東青森 | 1,360 | 680 | 46,920 | 133,730 | 225,220 | 12,820 | 36,540 | 69,230 | 43,450 | 48,720 | 29,640 | 6,410 | 18,270 | |
小柳 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
矢田前 | 1,360 | 680 | 44,670 | 127,310 | 214,420 | 12,200 | 34,770 | 65,880 | 41,340 | 46,360 | 28,210 | 6,100 | 17,390 | |
野内 | 1,360 | 680 | 43,220 | 123,180 | 207,460 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 39,650 | 44,470 | 27,060 | 5,850 | 16,680 | |
浅虫温泉 | 1,170 | 590 | 39,000 | 111,150 | 187,200 | 10,430 | 29,730 | 56,330 | 35,350 | 39,640 | 24,120 | 5,220 | 14,870 | |
西平内 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
小湊 | 930 | 470 | 33,290 | 94,880 | 159,800 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 29,090 | 32,620 | 19,840 | 4,290 | 12,230 | |
清水川 | 810 | 410 | 28,980 | 82,600 | 139,110 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
狩場沢 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,570 | 21,580 | 40,880 | 25,660 | 28,780 | 17,510 | 3,790 | 10,790 | |
野辺地 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,160 | 20,410 | 38,670 | 24,270 | 27,220 | 16,560 | 3,580 | 10,210 | |
千曳 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
乙供 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
上北町 | 当駅 | |||||||||||||
小川原 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
三沢 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
向山 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,750 | 19,240 | 36,450 | 22,880 | 25,660 | 15,610 | 3,380 | 9,620 | |
下田 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
陸奥市川 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,540 | 21,490 | 40,720 | 25,550 | 28,660 | 17,440 | 3,770 | 10,750 | |
八戸 | 810 | 410 | 28,980 | 82,600 | 139,110 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
北高岩 | 930 | 470 | 32,640 | 93,030 | 156,680 | 8,350 | 23,800 | 45,090 | 28,300 | 31,740 | 19,310 | 4,180 | 11,900 | |
苫米地 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,860 | 25,260 | 47,850 | 30,040 | 33,680 | 20,490 | 4,430 | 12,630 | |
剣吉 | 1,050 | 530 | 36,500 | 104,030 | 175,200 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 32,270 | 36,190 | 22,020 | 4,760 | 13,570 | |
諏訪ノ平 | 1,170 | 590 | 39,000 | 111,150 | 187,200 | 10,430 | 29,730 | 56,330 | 35,350 | 39,640 | 24,120 | 5,220 | 14,870 | |
三戸 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
目時 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |