青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

乙供駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930 14,720 41,960 79,490
筒井 1,590 800 50,570 144,130 242,740 11,700 33,350 63,180 39,650 44,470 27,060 5,850 16,680 13,690 39,020 73,930
東青森 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210 13,300 37,910 71,820
小柳 1,590 800 47,850 136,380 229,680 11,090 31,610 59,890 37,590 42,150 25,640 5,550 15,810 12,980 37,000 70,100
矢田前 1,370 690 46,240 131,790 221,960 10,620 30,270 57,350 35,990 40,360 24,560 5,310 15,140 12,430 35,430 67,130
野内 1,370 690 44,930 128,060 215,670 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470 11,880 33,860 64,160
浅虫温泉 1,230 620 41,440 118,110 198,920 9,090 25,910 49,090 30,810 34,550 21,020 4,550 12,960 10,640 30,330 57,460
西平内 950 480 34,370 97,960 164,980 8,050 22,950 43,470 27,290 30,600 18,620 4,030 11,480 9,420 26,850 50,870
小湊 950 480 33,010 94,080 158,450 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
清水川 680 340 24,220 69,030 116,260 7,540 21,490 40,720 25,550 28,660 17,440 3,770 10,750 8,820 25,140 47,630
狩場沢 540 270 19,130 54,530 91,830 7,160 20,410 38,670 24,270 27,220 16,560 3,580 10,210 8,380 23,890 45,260
野辺地 390 200 14,030 39,990 67,350 5,370 15,310 29,000 18,210 20,420 12,420 2,690 7,660 6,280 17,900 33,920
千曳 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
乙供 当駅
上北町 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
小川原 390 200 14,030 39,990 67,350 5,130 14,630 27,710 17,400 19,510 11,870 2,570 7,320 6,000 17,100 32,400
三沢 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
向山 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
下田 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
陸奥市川 950 480 33,910 96,650 162,770 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
八戸 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270 10,070 28,700 54,380
北高岩 1,230 620 43,590 124,240 209,240 9,660 27,540 52,170 32,750 36,720 22,340 4,830 13,770 11,300 32,210 61,020
苫米地 1,370 690 44,930 128,060 215,670 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470 11,880 33,860 64,160
剣吉 1,370 690 46,820 133,440 224,740 10,920 31,130 58,970 37,020 41,510 25,250 5,460 15,570 12,780 36,430 69,020
諏訪ノ平 1,590 800 51,370 146,410 246,580 11,980 34,150 64,700 40,610 45,540 27,700 5,990 17,080 14,020 39,960 75,710
三戸 1,590 800 54,900 156,470 263,520 12,820 36,540 69,230 43,450 48,720 29,640 6,410 18,270 15,000 42,750 81,000
目時 1,860 930 60,200 171,570 288,960 14,040 40,020 75,820 47,580 53,360 32,470 7,020 20,010 16,430 46,830 88,730
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ