- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 乙供駅
運賃表
乙供駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
筒井 | 1,360 | 680 | 43,220 | 123,180 | 207,460 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 39,650 | 44,470 | 27,060 | 5,850 | 16,680 | |
東青森 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
小柳 | 1,360 | 680 | 40,900 | 116,570 | 196,320 | 11,090 | 31,610 | 59,890 | 37,590 | 42,150 | 25,640 | 5,550 | 15,810 | |
矢田前 | 1,170 | 590 | 39,520 | 112,640 | 189,700 | 10,620 | 30,270 | 57,350 | 35,990 | 40,360 | 24,560 | 5,310 | 15,140 | |
野内 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
浅虫温泉 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
西平内 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
小湊 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
清水川 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,540 | 21,490 | 40,720 | 25,550 | 28,660 | 17,440 | 3,770 | 10,750 | |
狩場沢 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,160 | 20,410 | 38,670 | 24,270 | 27,220 | 16,560 | 3,580 | 10,210 | |
野辺地 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
千曳 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
乙供 | 当駅 | |||||||||||||
上北町 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
小川原 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
三沢 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
向山 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
下田 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
陸奥市川 | 810 | 410 | 28,980 | 82,600 | 139,110 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
八戸 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
北高岩 | 1,050 | 530 | 37,260 | 106,200 | 178,850 | 9,660 | 27,540 | 52,170 | 32,750 | 36,720 | 22,340 | 4,830 | 13,770 | |
苫米地 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
剣吉 | 1,170 | 590 | 40,020 | 114,060 | 192,100 | 10,920 | 31,130 | 58,970 | 37,020 | 41,510 | 25,250 | 5,460 | 15,570 | |
諏訪ノ平 | 1,360 | 680 | 43,910 | 125,150 | 210,770 | 11,980 | 34,150 | 64,700 | 40,610 | 45,540 | 27,700 | 5,990 | 17,080 | |
三戸 | 1,360 | 680 | 46,920 | 133,730 | 225,220 | 12,820 | 36,540 | 69,230 | 43,450 | 48,720 | 29,640 | 6,410 | 18,270 | |
目時 | 1,590 | 800 | 51,450 | 146,640 | 246,960 | 14,040 | 40,020 | 75,820 | 47,580 | 53,360 | 32,470 | 7,020 | 20,010 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |