- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 千曳駅
運賃表
千曳駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,360 | 680 | 40,900 | 116,570 | 196,320 | 11,090 | 31,610 | 59,890 | 37,590 | 42,150 | 25,640 | 5,550 | 15,810 | |
筒井 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
東青森 | 1,170 | 590 | 37,930 | 108,110 | 182,070 | 10,030 | 28,590 | 54,170 | 34,000 | 38,120 | 23,190 | 5,020 | 14,300 | |
小柳 | 1,050 | 530 | 37,260 | 106,200 | 178,850 | 9,660 | 27,540 | 52,170 | 32,750 | 36,720 | 22,340 | 4,830 | 13,770 | |
矢田前 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
野内 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
浅虫温泉 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
西平内 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
小湊 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
清水川 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
狩場沢 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
野辺地 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
千曳 | 当駅 | |||||||||||||
乙供 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
上北町 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
小川原 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
三沢 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
向山 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
下田 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
陸奥市川 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
八戸 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
北高岩 | 1,170 | 590 | 40,020 | 114,060 | 192,100 | 10,920 | 31,130 | 58,970 | 37,020 | 41,510 | 25,250 | 5,460 | 15,570 | |
苫米地 | 1,360 | 680 | 42,330 | 120,650 | 203,190 | 11,530 | 32,870 | 62,270 | 39,080 | 43,830 | 26,670 | 5,770 | 16,440 | |
剣吉 | 1,360 | 680 | 45,340 | 129,220 | 217,640 | 12,320 | 35,120 | 66,530 | 41,760 | 46,830 | 28,490 | 6,160 | 17,560 | |
諏訪ノ平 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
三戸 | 1,590 | 800 | 52,120 | 148,550 | 250,180 | 14,290 | 40,730 | 77,170 | 48,430 | 54,310 | 33,040 | 7,150 | 20,370 | |
目時 | 1,830 | 920 | 55,700 | 158,750 | 267,360 | 15,330 | 43,700 | 82,790 | 51,960 | 58,270 | 35,450 | 7,670 | 21,850 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |