- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 野辺地駅
運賃表
野辺地駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
筒井 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
東青森 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
小柳 | 930 | 470 | 33,290 | 94,880 | 159,800 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 29,090 | 32,620 | 19,840 | 4,290 | 12,230 | |
矢田前 | 930 | 470 | 31,900 | 90,920 | 153,120 | 8,320 | 23,720 | 44,930 | 28,210 | 31,630 | 19,240 | 4,160 | 11,860 | |
野内 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
浅虫温泉 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
西平内 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
小湊 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
清水川 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
狩場沢 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
野辺地 | 当駅 | |||||||||||||
千曳 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
乙供 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
上北町 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,160 | 20,410 | 38,670 | 24,270 | 27,220 | 16,560 | 3,580 | 10,210 | |
小川原 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
三沢 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
向山 | 930 | 470 | 31,900 | 90,920 | 153,120 | 8,320 | 23,720 | 44,930 | 28,210 | 31,630 | 19,240 | 4,160 | 11,860 | |
下田 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
陸奥市川 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
八戸 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
北高岩 | 1,360 | 680 | 45,340 | 129,220 | 217,640 | 12,320 | 35,120 | 66,530 | 41,760 | 46,830 | 28,490 | 6,160 | 17,560 | |
苫米地 | 1,360 | 680 | 47,680 | 135,890 | 228,870 | 13,040 | 37,170 | 70,420 | 44,200 | 49,560 | 30,150 | 6,520 | 18,590 | |
剣吉 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
諏訪ノ平 | 1,590 | 800 | 53,630 | 152,850 | 257,430 | 14,810 | 42,210 | 79,980 | 50,190 | 56,280 | 34,240 | 7,410 | 21,110 | |
三戸 | 1,830 | 920 | 56,660 | 161,490 | 271,970 | 15,550 | 44,320 | 83,970 | 52,700 | 59,100 | 35,950 | 7,780 | 22,160 | |
目時 | 1,830 | 920 | 61,130 | 174,230 | 293,430 | 16,910 | 48,200 | 91,320 | 57,310 | 64,270 | 39,100 | 8,460 | 24,100 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |