青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

野辺地駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 1,230 620 44,240 126,090 212,360 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140 11,610 33,090 62,700
筒井 1,230 620 41,440 118,110 198,920 9,090 25,910 49,090 30,810 34,550 21,020 4,550 12,960 10,640 30,330 57,460
東青森 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270 10,070 28,700 54,380
小柳 1,090 550 38,950 111,010 186,960 8,580 24,460 46,340 29,090 32,620 19,840 4,290 12,230 10,040 28,620 54,220
矢田前 1,090 550 37,320 106,370 179,140 8,320 23,720 44,930 28,210 31,630 19,240 4,160 11,860 9,730 27,740 52,550
野内 950 480 34,370 97,960 164,980 8,050 22,950 43,470 27,290 30,600 18,620 4,030 11,480 9,420 26,850 50,870
浅虫温泉 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
西平内 680 340 24,220 69,030 116,260 7,290 20,780 39,370 24,710 27,710 16,860 3,650 10,390 8,530 24,320 46,070
小湊 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
清水川 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
狩場沢 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
野辺地 当駅
千曳 320 160 11,480 32,720 55,110 3,600 10,260 19,440 12,200 13,680 8,330 1,800 5,130 4,210 12,000 22,740
乙供 390 200 14,030 39,990 67,350 5,370 15,310 29,000 18,210 20,420 12,420 2,690 7,660 6,280 17,900 33,920
上北町 540 270 19,130 54,530 91,830 7,160 20,410 38,670 24,270 27,220 16,560 3,580 10,210 8,380 23,890 45,260
小川原 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690 8,780 25,030 47,420
三沢 950 480 33,010 94,080 158,450 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
向山 1,090 550 37,320 106,370 179,140 8,320 23,720 44,930 28,210 31,630 19,240 4,160 11,860 9,730 27,740 52,550
下田 1,230 620 41,440 118,110 198,920 9,090 25,910 49,090 30,810 34,550 21,020 4,550 12,960 10,640 30,330 57,460
陸奥市川 1,230 620 44,240 126,090 212,360 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140 11,610 33,090 62,700
八戸 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210 13,300 37,910 71,820
北高岩 1,590 800 53,050 151,200 254,640 12,320 35,120 66,530 41,760 46,830 28,490 6,160 17,560 14,410 41,070 77,820
苫米地 1,590 800 55,790 159,010 267,800 13,040 37,170 70,420 44,200 49,560 30,150 6,520 18,590 15,260 43,500 82,410
剣吉 1,860 930 58,300 166,160 279,840 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430 15,950 45,460 86,130
諏訪ノ平 1,860 930 62,750 178,840 301,200 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110 17,330 49,400 93,590
三戸 2,140 1,070 66,290 188,930 318,200 15,550 44,320 83,970 52,700 59,100 35,950 7,780 22,160 18,190 51,850 98,230
目時 2,140 1,070 71,520 203,840 343,300 16,910 48,200 91,320 57,310 64,270 39,100 8,460 24,100 19,780 56,380 106,820
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ