- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 狩場沢駅
運賃表
狩場沢駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
筒井 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
東青森 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | 27,150 | 30,440 | 18,520 | 4,010 | 11,420 | |
小柳 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
矢田前 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
野内 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
浅虫温泉 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
西平内 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
小湊 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
清水川 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
狩場沢 | 当駅 | |||||||||||||
野辺地 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
千曳 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
乙供 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,160 | 20,410 | 38,670 | 24,270 | 27,220 | 16,560 | 3,580 | 10,210 | |
上北町 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,570 | 21,580 | 40,880 | 25,660 | 28,780 | 17,510 | 3,790 | 10,790 | |
小川原 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
三沢 | 930 | 470 | 32,640 | 93,030 | 156,680 | 8,350 | 23,800 | 45,090 | 28,300 | 31,740 | 19,310 | 4,180 | 11,900 | |
向山 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
下田 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
陸奥市川 | 1,360 | 680 | 40,900 | 116,570 | 196,320 | 11,090 | 31,610 | 59,890 | 37,590 | 42,150 | 25,640 | 5,550 | 15,810 | |
八戸 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
北高岩 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
苫米地 | 1,590 | 800 | 52,120 | 148,550 | 250,180 | 14,290 | 40,730 | 77,170 | 48,430 | 54,310 | 33,040 | 7,150 | 20,370 | |
剣吉 | 1,590 | 800 | 54,430 | 155,130 | 261,270 | 14,900 | 42,470 | 80,460 | 50,500 | 56,630 | 34,450 | 7,450 | 21,240 | |
諏訪ノ平 | 1,830 | 920 | 58,740 | 167,410 | 281,960 | 16,170 | 46,090 | 87,320 | 54,800 | 61,460 | 37,390 | 8,090 | 23,050 | |
三戸 | 1,830 | 920 | 61,910 | 176,450 | 297,170 | 17,000 | 48,450 | 91,800 | 57,610 | 64,600 | 39,300 | 8,500 | 24,230 | |
目時 | 2,080 | 1,040 | 66,080 | 188,330 | 317,190 | 18,220 | 51,930 | 98,390 | 61,740 | 69,240 | 42,130 | 9,110 | 25,970 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |