青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

清水川駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 950 480 34,370 97,960 164,980 8,050 22,950 43,470 27,290 30,600 18,620 4,030 11,480 9,420 26,850 50,870
筒井 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
東青森 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
小柳 810 410 28,990 82,630 139,160 7,570 21,580 40,880 25,660 28,780 17,510 3,790 10,790 8,860 25,260 47,850
矢田前 680 340 24,220 69,030 116,260 7,540 21,490 40,720 25,550 28,660 17,440 3,770 10,750 8,820 25,140 47,630
野内 680 340 24,220 69,030 116,260 7,400 21,090 39,960 25,080 28,120 17,110 3,700 10,550 8,660 24,690 46,770
浅虫温泉 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
西平内 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
小湊 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760 3,910 11,150 21,120
清水川 当駅
狩場沢 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440 3,640 10,380 19,660
野辺地 390 200 14,030 39,990 67,350 5,250 14,970 28,350 17,800 19,960 12,150 2,630 7,490 6,140 17,500 33,160
千曳 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
乙供 680 340 24,220 69,030 116,260 7,540 21,490 40,720 25,550 28,660 17,440 3,770 10,750 8,820 25,140 47,630
上北町 950 480 33,910 96,650 162,770 7,920 22,580 42,770 26,850 30,110 18,320 3,960 11,290 9,270 26,420 50,060
小川原 950 480 34,370 97,960 164,980 8,270 23,570 44,660 28,030 31,430 19,120 4,140 11,790 9,680 27,590 52,280
三沢 1,230 620 42,060 119,880 201,890 9,260 26,400 50,010 31,390 35,200 21,420 4,630 13,200 10,830 30,870 58,490
向山 1,370 690 44,930 128,060 215,670 10,150 28,930 54,810 34,400 38,580 23,470 5,080 14,470 11,880 33,860 64,160
下田 1,590 800 48,780 139,030 234,150 11,370 32,410 61,400 38,540 43,220 26,290 5,690 16,210 13,300 37,910 71,820
陸奥市川 1,590 800 52,260 148,950 250,850 12,200 34,770 65,880 41,340 46,360 28,210 6,100 17,390 14,270 40,670 77,060
八戸 1,860 930 58,300 166,160 279,840 13,630 38,850 73,610 46,190 51,800 31,520 6,820 19,430 15,950 45,460 86,130
北高岩 1,860 930 62,750 178,840 301,200 14,810 42,210 79,980 50,190 56,280 34,240 7,410 21,110 17,330 49,400 93,590
苫米地 2,140 1,070 65,170 185,740 312,820 15,330 43,700 82,790 51,960 58,270 35,450 7,670 21,850 17,940 51,130 96,880
剣吉 2,140 1,070 67,980 193,750 326,310 16,030 45,690 86,570 54,330 60,920 37,060 8,020 22,850 18,760 53,470 101,310
諏訪ノ平 2,140 1,070 72,430 206,430 347,670 17,000 48,450 91,800 57,610 64,600 39,300 8,500 24,230 19,890 56,690 107,410
三戸 2,430 1,220 76,440 217,860 366,920 18,040 51,420 97,420 61,140 68,560 41,710 9,020 25,710 21,110 60,170 114,000
目時 2,430 1,220 81,890 233,390 393,080 19,210 54,750 103,740 65,100 73,000 44,410 9,610 27,380 22,480 64,070 121,400
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ