- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 清水川駅
運賃表
清水川駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
筒井 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
東青森 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
小柳 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,570 | 21,580 | 40,880 | 25,660 | 28,780 | 17,510 | 3,790 | 10,790 | |
矢田前 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,540 | 21,490 | 40,720 | 25,550 | 28,660 | 17,440 | 3,770 | 10,750 | |
野内 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
浅虫温泉 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
西平内 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
小湊 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | 11,320 | 12,700 | 7,730 | 1,670 | 4,760 | |
清水川 | 当駅 | |||||||||||||
狩場沢 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
野辺地 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
千曳 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
乙供 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,540 | 21,490 | 40,720 | 25,550 | 28,660 | 17,440 | 3,770 | 10,750 | |
上北町 | 810 | 410 | 28,980 | 82,600 | 139,110 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
小川原 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,270 | 23,570 | 44,660 | 28,030 | 31,430 | 19,120 | 4,140 | 11,790 | |
三沢 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
向山 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
下田 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
陸奥市川 | 1,360 | 680 | 44,670 | 127,310 | 214,420 | 12,200 | 34,770 | 65,880 | 41,340 | 46,360 | 28,210 | 6,100 | 17,390 | |
八戸 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
北高岩 | 1,590 | 800 | 53,630 | 152,850 | 257,430 | 14,810 | 42,210 | 79,980 | 50,190 | 56,280 | 34,240 | 7,410 | 21,110 | |
苫米地 | 1,830 | 920 | 55,700 | 158,750 | 267,360 | 15,330 | 43,700 | 82,790 | 51,960 | 58,270 | 35,450 | 7,670 | 21,850 | |
剣吉 | 1,830 | 920 | 58,100 | 165,590 | 278,880 | 16,030 | 45,690 | 86,570 | 54,330 | 60,920 | 37,060 | 8,020 | 22,850 | |
諏訪ノ平 | 1,830 | 920 | 61,910 | 176,450 | 297,170 | 17,000 | 48,450 | 91,800 | 57,610 | 64,600 | 39,300 | 8,500 | 24,230 | |
三戸 | 2,080 | 1,040 | 65,330 | 186,200 | 313,590 | 18,040 | 51,420 | 97,420 | 61,140 | 68,560 | 41,710 | 9,020 | 25,710 | |
目時 | 2,080 | 1,040 | 69,990 | 199,480 | 335,960 | 19,210 | 54,750 | 103,740 | 65,100 | 73,000 | 44,410 | 9,610 | 27,380 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |