- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 小湊駅
運賃表
小湊駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
筒井 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
東青森 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
小柳 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
矢田前 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,020 | 20,010 | 37,910 | 23,790 | 26,680 | 16,240 | 3,510 | 10,010 | |
野内 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
浅虫温泉 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
西平内 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
小湊 | 当駅 | |||||||||||||
清水川 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | 11,320 | 12,700 | 7,730 | 1,670 | 4,760 | |
狩場沢 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
野辺地 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
千曳 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
乙供 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
上北町 | 930 | 470 | 33,290 | 94,880 | 159,800 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 29,090 | 32,620 | 19,840 | 4,290 | 12,230 | |
小川原 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
三沢 | 1,170 | 590 | 39,000 | 111,150 | 187,200 | 10,430 | 29,730 | 56,330 | 35,350 | 39,640 | 24,120 | 5,220 | 14,870 | |
向山 | 1,360 | 680 | 42,330 | 120,650 | 203,190 | 11,530 | 32,870 | 62,270 | 39,080 | 43,830 | 26,670 | 5,770 | 16,440 | |
下田 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
陸奥市川 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
八戸 | 1,590 | 800 | 54,430 | 155,130 | 261,270 | 14,900 | 42,470 | 80,460 | 50,500 | 56,630 | 34,450 | 7,450 | 21,240 | |
北高岩 | 1,830 | 920 | 58,100 | 165,590 | 278,880 | 16,030 | 45,690 | 86,570 | 54,330 | 60,920 | 37,060 | 8,020 | 22,850 | |
苫米地 | 1,830 | 920 | 60,370 | 172,060 | 289,780 | 16,610 | 47,340 | 89,700 | 56,290 | 63,120 | 38,400 | 8,310 | 23,670 | |
剣吉 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
諏訪ノ平 | 2,080 | 1,040 | 66,990 | 190,930 | 321,560 | 18,480 | 52,670 | 99,800 | 62,620 | 70,230 | 42,730 | 9,240 | 26,340 | |
三戸 | 2,080 | 1,040 | 69,990 | 199,480 | 335,960 | 19,210 | 54,750 | 103,740 | 65,100 | 73,000 | 44,410 | 9,610 | 27,380 | |
目時 | 2,320 | 1,160 | 74,370 | 211,960 | 356,980 | 20,560 | 58,600 | 111,030 | 69,670 | 78,140 | 47,540 | 10,280 | 29,300 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |