- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 西平内駅
運賃表
西平内駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
筒井 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,160 | 20,410 | 38,670 | 24,270 | 27,220 | 16,560 | 3,580 | 10,210 | |
東青森 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
小柳 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
矢田前 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
野内 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
浅虫温泉 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
西平内 | 当駅 | |||||||||||||
小湊 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
清水川 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
狩場沢 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
野辺地 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
千曳 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
乙供 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
上北町 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
小川原 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
三沢 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
向山 | 1,360 | 680 | 45,340 | 129,220 | 217,640 | 12,320 | 35,120 | 66,530 | 41,760 | 46,830 | 28,490 | 6,160 | 17,560 | |
下田 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
陸奥市川 | 1,590 | 800 | 52,120 | 148,550 | 250,180 | 14,290 | 40,730 | 77,170 | 48,430 | 54,310 | 33,040 | 7,150 | 20,370 | |
八戸 | 1,830 | 920 | 57,300 | 163,310 | 275,040 | 15,870 | 45,230 | 85,700 | 53,780 | 60,310 | 36,690 | 7,940 | 22,620 | |
北高岩 | 1,830 | 920 | 61,130 | 174,230 | 293,430 | 16,910 | 48,200 | 91,320 | 57,310 | 64,270 | 39,100 | 8,460 | 24,100 | |
苫米地 | 2,080 | 1,040 | 63,810 | 181,860 | 306,290 | 17,630 | 50,250 | 95,210 | 59,750 | 67,000 | 40,760 | 8,820 | 25,130 | |
剣吉 | 2,080 | 1,040 | 66,080 | 188,330 | 317,190 | 18,220 | 51,930 | 98,390 | 61,740 | 69,240 | 42,130 | 9,110 | 25,970 | |
諏訪ノ平 | 2,080 | 1,040 | 69,990 | 199,480 | 335,960 | 19,210 | 54,750 | 103,740 | 65,100 | 73,000 | 44,410 | 9,610 | 27,380 | |
三戸 | 2,320 | 1,160 | 72,830 | 207,570 | 349,590 | 20,190 | 57,550 | 109,030 | 68,430 | 76,740 | 46,680 | 10,100 | 28,780 | |
目時 | 2,320 | 1,160 | 77,540 | 220,990 | 372,200 | 21,330 | 60,800 | 115,190 | 72,290 | 81,070 | 49,320 | 10,670 | 30,400 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |