- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 浅虫温泉駅
運賃表
浅虫温泉駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
筒井 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
東青森 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
小柳 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
矢田前 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,960 | 11,290 | 21,390 | 13,430 | 15,060 | 9,160 | 1,980 | 5,650 | |
野内 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
浅虫温泉 | 当駅 | |||||||||||||
西平内 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
小湊 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
清水川 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
狩場沢 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
野辺地 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
千曳 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
乙供 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
上北町 | 1,170 | 590 | 39,000 | 111,150 | 187,200 | 10,430 | 29,730 | 56,330 | 35,350 | 39,640 | 24,120 | 5,220 | 14,870 | |
小川原 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
三沢 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
向山 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
下田 | 1,590 | 800 | 53,630 | 152,850 | 257,430 | 14,810 | 42,210 | 79,980 | 50,190 | 56,280 | 34,240 | 7,410 | 21,110 | |
陸奥市川 | 1,830 | 920 | 56,660 | 161,490 | 271,970 | 15,550 | 44,320 | 83,970 | 52,700 | 59,100 | 35,950 | 7,780 | 22,160 | |
八戸 | 1,830 | 920 | 61,910 | 176,450 | 297,170 | 17,000 | 48,450 | 91,800 | 57,610 | 64,600 | 39,300 | 8,500 | 24,230 | |
北高岩 | 2,080 | 1,040 | 66,080 | 188,330 | 317,190 | 18,220 | 51,930 | 98,390 | 61,740 | 69,240 | 42,130 | 9,110 | 25,970 | |
苫米地 | 2,080 | 1,040 | 68,480 | 195,170 | 328,710 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 64,050 | 71,830 | 43,700 | 9,450 | 26,940 | |
剣吉 | 2,080 | 1,040 | 70,740 | 201,610 | 339,560 | 19,490 | 55,550 | 105,250 | 66,050 | 74,070 | 45,060 | 9,750 | 27,780 | |
諏訪ノ平 | 2,320 | 1,160 | 75,220 | 214,380 | 361,060 | 20,750 | 59,140 | 112,050 | 70,320 | 78,860 | 47,970 | 10,380 | 29,570 | |
三戸 | 2,320 | 1,160 | 78,400 | 223,440 | 376,320 | 21,510 | 61,310 | 116,160 | 72,900 | 81,750 | 49,730 | 10,760 | 30,660 | |
目時 | 2,710 | 1,360 | 87,640 | 249,780 | 420,680 | 24,620 | 70,170 | 132,950 | 83,430 | 93,560 | 56,920 | 12,310 | 35,090 | |
金田一温泉 | . | |||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |