- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 野内駅
運賃表
野内駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
筒井 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
東青森 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
小柳 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
矢田前 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
野内 | 当駅 | |||||||||||||
浅虫温泉 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 12,200 | 13,680 | 8,330 | 1,800 | 5,130 | |
西平内 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,370 | 15,310 | 29,000 | 18,210 | 20,420 | 12,420 | 2,690 | 7,660 | |
小湊 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
清水川 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
狩場沢 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
野辺地 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
千曳 | 1,050 | 530 | 35,420 | 100,950 | 170,020 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 30,810 | 34,550 | 21,020 | 4,550 | 12,960 | |
乙供 | 1,170 | 590 | 38,400 | 109,440 | 184,320 | 10,150 | 28,930 | 54,810 | 34,400 | 38,580 | 23,470 | 5,080 | 14,470 | |
上北町 | 1,360 | 680 | 43,220 | 123,180 | 207,460 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 39,650 | 44,470 | 27,060 | 5,850 | 16,680 | |
小川原 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
三沢 | 1,590 | 800 | 51,450 | 146,640 | 246,960 | 14,040 | 40,020 | 75,820 | 47,580 | 53,360 | 32,470 | 7,020 | 20,010 | |
向山 | 1,590 | 800 | 54,430 | 155,130 | 261,270 | 14,900 | 42,470 | 80,460 | 50,500 | 56,630 | 34,450 | 7,450 | 21,240 | |
下田 | 1,830 | 920 | 58,740 | 167,410 | 281,960 | 16,170 | 46,090 | 87,320 | 54,800 | 61,460 | 37,390 | 8,090 | 23,050 | |
陸奥市川 | 1,830 | 920 | 61,910 | 176,450 | 297,170 | 17,000 | 48,450 | 91,800 | 57,610 | 64,600 | 39,300 | 8,500 | 24,230 | |
八戸 | 2,080 | 1,040 | 67,730 | 193,040 | 325,110 | 18,660 | 53,190 | 100,770 | 63,240 | 70,920 | 43,150 | 9,330 | 26,600 | |
北高岩 | 2,320 | 1,160 | 71,370 | 203,410 | 342,580 | 19,710 | 56,180 | 106,440 | 66,800 | 74,910 | 45,570 | 9,860 | 28,090 | |
苫米地 | 2,320 | 1,160 | 72,830 | 207,570 | 349,590 | 20,190 | 57,550 | 109,030 | 68,430 | 76,740 | 46,680 | 10,100 | 28,780 | |
剣吉 | 2,320 | 1,160 | 76,050 | 216,750 | 365,040 | 20,950 | 59,710 | 113,130 | 70,990 | 79,620 | 48,440 | 10,480 | 29,860 | |
諏訪ノ平 | 2,710 | 1,360 | 86,020 | 245,160 | 412,900 | 23,980 | 68,350 | 129,500 | 81,270 | 91,140 | 55,440 | 11,990 | 34,180 | |
三戸 | 2,710 | 1,360 | 87,640 | 249,780 | 420,680 | 24,850 | 70,830 | 134,190 | 84,210 | 94,440 | 57,460 | 12,430 | 35,420 | |
目時 | 2,710 | 1,360 | 90,370 | 257,560 | 433,780 | 26,760 | 76,270 | 144,510 | 90,680 | 101,700 | 61,870 | 13,380 | 38,140 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |