- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 矢田前駅
運賃表
矢田前駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
筒井 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
東青森 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
小柳 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
矢田前 | 当駅 | |||||||||||||
野内 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
浅虫温泉 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,960 | 11,290 | 21,390 | 13,430 | 15,060 | 9,160 | 1,980 | 5,650 | |
西平内 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,500 | 15,680 | 29,700 | 18,650 | 20,910 | 12,720 | 2,750 | 7,840 | |
小湊 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 7,020 | 20,010 | 37,910 | 23,790 | 26,680 | 16,240 | 3,510 | 10,010 | |
清水川 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,540 | 21,490 | 40,720 | 25,550 | 28,660 | 17,440 | 3,770 | 10,750 | |
狩場沢 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
野辺地 | 930 | 470 | 31,900 | 90,920 | 153,120 | 8,320 | 23,720 | 44,930 | 28,210 | 31,630 | 19,240 | 4,160 | 11,860 | |
千曳 | 1,050 | 530 | 35,950 | 102,460 | 172,560 | 9,260 | 26,400 | 50,010 | 31,390 | 35,200 | 21,420 | 4,630 | 13,200 | |
乙供 | 1,170 | 590 | 39,520 | 112,640 | 189,700 | 10,620 | 30,270 | 57,350 | 35,990 | 40,360 | 24,560 | 5,310 | 15,140 | |
上北町 | 1,360 | 680 | 44,670 | 127,310 | 214,420 | 12,200 | 34,770 | 65,880 | 41,340 | 46,360 | 28,210 | 6,100 | 17,390 | |
小川原 | 1,360 | 680 | 47,680 | 135,890 | 228,870 | 13,040 | 37,170 | 70,420 | 44,200 | 49,560 | 30,150 | 6,520 | 18,590 | |
三沢 | 1,590 | 800 | 52,120 | 148,550 | 250,180 | 14,290 | 40,730 | 77,170 | 48,430 | 54,310 | 33,040 | 7,150 | 20,370 | |
向山 | 1,830 | 920 | 55,700 | 158,750 | 267,360 | 15,330 | 43,700 | 82,790 | 51,960 | 58,270 | 35,450 | 7,670 | 21,850 | |
下田 | 1,830 | 920 | 59,700 | 170,150 | 286,560 | 16,410 | 46,770 | 88,620 | 55,610 | 62,360 | 37,940 | 8,210 | 23,390 | |
陸奥市川 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
八戸 | 2,080 | 1,040 | 68,480 | 195,170 | 328,710 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 64,050 | 71,830 | 43,700 | 9,450 | 26,940 | |
北高岩 | 2,320 | 1,160 | 72,210 | 205,800 | 346,610 | 19,990 | 56,980 | 107,950 | 67,750 | 75,980 | 46,220 | 10,000 | 28,490 | |
苫米地 | 2,320 | 1,160 | 74,370 | 211,960 | 356,980 | 20,560 | 58,600 | 111,030 | 69,670 | 78,140 | 47,540 | 10,280 | 29,300 | |
剣吉 | 2,320 | 1,160 | 76,740 | 218,710 | 368,360 | 21,230 | 60,510 | 114,650 | 71,940 | 80,680 | 49,090 | 10,620 | 30,260 | |
諏訪ノ平 | 2,710 | 1,360 | 87,640 | 249,780 | 420,680 | 24,360 | 69,430 | 131,550 | 82,550 | 92,580 | 56,320 | 12,180 | 34,720 | |
三戸 | 2,710 | 1,360 | 88,200 | 251,370 | 423,360 | 25,460 | 72,570 | 137,490 | 86,280 | 96,760 | 58,870 | 12,730 | 36,290 | |
目時 | 2,710 | 1,360 | 90,370 | 257,560 | 433,780 | 26,870 | 76,580 | 145,100 | 91,050 | 102,110 | 62,120 | 13,440 | 38,290 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |