青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

矢田前駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
筒井 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440 3,640 10,380 19,660
東青森 300 150 10,820 30,840 51,940 2,860 8,160 15,450 9,710 10,880 6,620 1,430 4,080 3,350 9,550 18,090
小柳 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540 2,900 8,270 15,660
矢田前 当駅
野内 230 120 8,930 25,460 42,870 2,480 7,070 13,400 8,410 9,430 5,740 1,240 3,540 2,900 8,270 15,660
浅虫温泉 320 160 11,480 32,720 55,110 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650 4,630 13,200 25,010
西平内 390 200 14,030 39,990 67,350 5,500 15,680 29,700 18,650 20,910 12,720 2,750 7,840 6,440 18,360 34,780
小湊 540 270 19,130 54,530 91,830 7,020 20,010 37,910 23,790 26,680 16,240 3,510 10,010 8,210 23,400 44,340
清水川 680 340 24,220 69,030 116,260 7,540 21,490 40,720 25,550 28,660 17,440 3,770 10,750 8,820 25,140 47,630
狩場沢 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
野辺地 1,090 550 37,320 106,370 179,140 8,320 23,720 44,930 28,210 31,630 19,240 4,160 11,860 9,730 27,740 52,550
千曳 1,230 620 42,060 119,880 201,890 9,260 26,400 50,010 31,390 35,200 21,420 4,630 13,200 10,830 30,870 58,490
乙供 1,370 690 46,240 131,790 221,960 10,620 30,270 57,350 35,990 40,360 24,560 5,310 15,140 12,430 35,430 67,130
上北町 1,590 800 52,260 148,950 250,850 12,200 34,770 65,880 41,340 46,360 28,210 6,100 17,390 14,270 40,670 77,060
小川原 1,590 800 55,790 159,010 267,800 13,040 37,170 70,420 44,200 49,560 30,150 6,520 18,590 15,260 43,500 82,410
三沢 1,860 930 60,980 173,800 292,710 14,290 40,730 77,170 48,430 54,310 33,040 7,150 20,370 16,720 47,660 90,290
向山 2,140 1,070 65,170 185,740 312,820 15,330 43,700 82,790 51,960 58,270 35,450 7,670 21,850 17,940 51,130 96,880
下田 2,140 1,070 69,850 199,080 335,280 16,410 46,770 88,620 55,610 62,360 37,940 8,210 23,390 19,200 54,720 103,680
陸奥市川 2,140 1,070 73,380 209,140 352,230 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640 20,230 57,660 109,250
八戸 2,430 1,220 80,120 228,350 384,580 18,900 53,870 102,060 64,050 71,830 43,700 9,450 26,940 22,110 63,020 119,400
北高岩 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 19,990 56,980 107,950 67,750 75,980 46,220 10,000 28,490 23,060 65,730 124,530
苫米地 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,560 58,600 111,030 69,670 78,140 47,540 10,280 29,300 23,060 65,730 124,530
剣吉 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 21,230 60,510 114,650 71,940 80,680 49,090 10,620 30,260 23,060 65,730 124,530
諏訪ノ平 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,360 69,430 131,550 82,550 92,580 56,320 12,180 34,720 23,060 65,730 124,530
三戸 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290 23,060 65,730 124,530
目時 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 26,870 76,580 145,100 91,050 102,110 62,120 13,440 38,290 23,060 65,730 124,530
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ