- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 小柳駅
運賃表
小柳駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,960 | 11,290 | 21,390 | 13,430 | 15,060 | 9,160 | 1,980 | 5,650 | |
筒井 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
東青森 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
小柳 | 当駅 | |||||||||||||
矢田前 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
野内 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
浅虫温泉 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
西平内 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
小湊 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,290 | 20,780 | 39,370 | 24,710 | 27,710 | 16,860 | 3,650 | 10,390 | |
清水川 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,570 | 21,580 | 40,880 | 25,660 | 28,780 | 17,510 | 3,790 | 10,790 | |
狩場沢 | 810 | 410 | 28,210 | 80,400 | 135,410 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 26,850 | 30,110 | 18,320 | 3,960 | 11,290 | |
野辺地 | 930 | 470 | 33,290 | 94,880 | 159,800 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 29,090 | 32,620 | 19,840 | 4,290 | 12,230 | |
千曳 | 1,050 | 530 | 37,260 | 106,200 | 178,850 | 9,660 | 27,540 | 52,170 | 32,750 | 36,720 | 22,340 | 4,830 | 13,770 | |
乙供 | 1,360 | 680 | 40,900 | 116,570 | 196,320 | 11,090 | 31,610 | 59,890 | 37,590 | 42,150 | 25,640 | 5,550 | 15,810 | |
上北町 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
小川原 | 1,590 | 800 | 49,030 | 139,740 | 235,350 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 45,310 | 50,820 | 30,920 | 6,690 | 19,060 | |
三沢 | 1,590 | 800 | 53,630 | 152,850 | 257,430 | 14,810 | 42,210 | 79,980 | 50,190 | 56,280 | 34,240 | 7,410 | 21,110 | |
向山 | 1,830 | 920 | 57,300 | 163,310 | 275,040 | 15,870 | 45,230 | 85,700 | 53,780 | 60,310 | 36,690 | 7,940 | 22,620 | |
下田 | 1,830 | 920 | 61,130 | 174,230 | 293,430 | 16,910 | 48,200 | 91,320 | 57,310 | 64,270 | 39,100 | 8,460 | 24,100 | |
陸奥市川 | 2,080 | 1,040 | 64,560 | 184,000 | 309,890 | 17,800 | 50,730 | 96,120 | 60,320 | 67,640 | 41,150 | 8,900 | 25,370 | |
八戸 | 2,080 | 1,040 | 69,990 | 199,480 | 335,960 | 19,210 | 54,750 | 103,740 | 65,100 | 73,000 | 44,410 | 9,610 | 27,380 | |
北高岩 | 2,320 | 1,160 | 73,710 | 210,080 | 353,810 | 20,270 | 57,770 | 109,460 | 68,690 | 77,030 | 46,860 | 10,140 | 28,890 | |
苫米地 | 2,320 | 1,160 | 76,050 | 216,750 | 365,040 | 20,950 | 59,710 | 113,130 | 70,990 | 79,620 | 48,440 | 10,480 | 29,860 | |
剣吉 | 2,320 | 1,160 | 78,400 | 223,440 | 376,320 | 21,510 | 61,310 | 116,160 | 72,900 | 81,750 | 49,730 | 10,760 | 30,660 | |
諏訪ノ平 | 2,710 | 1,360 | 87,640 | 249,780 | 420,680 | 24,850 | 70,830 | 134,190 | 84,210 | 94,440 | 57,460 | 12,430 | 35,420 | |
三戸 | 2,710 | 1,360 | 88,200 | 251,370 | 423,360 | 25,860 | 73,710 | 139,650 | 87,640 | 98,280 | 59,790 | 12,930 | 36,860 | |
目時 | 2,710 | 1,360 | 90,370 | 257,560 | 433,780 | 27,010 | 76,980 | 145,860 | 91,530 | 102,640 | 62,440 | 13,510 | 38,490 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |