- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 東青森駅
運賃表
東青森駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | 11,320 | 12,700 | 7,730 | 1,670 | 4,760 | |
筒井 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
東青森 | 当駅 | |||||||||||||
小柳 | 200 | 100 | 7,630 | 21,750 | 36,630 | 2,480 | 7,070 | 13,400 | 8,410 | 9,430 | 5,740 | 1,240 | 3,540 | |
矢田前 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 2,860 | 8,160 | 15,450 | 9,710 | 10,880 | 6,620 | 1,430 | 4,080 | |
野内 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
浅虫温泉 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,250 | 14,970 | 28,350 | 17,800 | 19,960 | 12,150 | 2,630 | 7,490 | |
西平内 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
小湊 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 25,080 | 28,120 | 17,110 | 3,700 | 10,550 | |
清水川 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
狩場沢 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | 27,150 | 30,440 | 18,520 | 4,010 | 11,420 | |
野辺地 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
千曳 | 1,170 | 590 | 37,930 | 108,110 | 182,070 | 10,030 | 28,590 | 54,170 | 34,000 | 38,120 | 23,190 | 5,020 | 14,300 | |
乙供 | 1,360 | 680 | 41,690 | 118,820 | 200,120 | 11,370 | 32,410 | 61,400 | 38,540 | 43,220 | 26,290 | 5,690 | 16,210 | |
上北町 | 1,360 | 680 | 46,920 | 133,730 | 225,220 | 12,820 | 36,540 | 69,230 | 43,450 | 48,720 | 29,640 | 6,410 | 18,270 | |
小川原 | 1,590 | 800 | 49,830 | 142,020 | 239,190 | 13,630 | 38,850 | 73,610 | 46,190 | 51,800 | 31,520 | 6,820 | 19,430 | |
三沢 | 1,590 | 800 | 55,230 | 157,410 | 265,110 | 15,150 | 43,180 | 81,810 | 51,340 | 57,580 | 35,030 | 7,580 | 21,590 | |
向山 | 1,830 | 920 | 58,100 | 165,590 | 278,880 | 16,030 | 45,690 | 86,570 | 54,330 | 60,920 | 37,060 | 8,020 | 22,850 | |
下田 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
陸奥市川 | 2,080 | 1,040 | 66,080 | 188,330 | 317,190 | 18,220 | 51,930 | 98,390 | 61,740 | 69,240 | 42,130 | 9,110 | 25,970 | |
八戸 | 2,320 | 1,160 | 71,370 | 203,410 | 342,580 | 19,710 | 56,180 | 106,440 | 66,800 | 74,910 | 45,570 | 9,860 | 28,090 | |
北高岩 | 2,320 | 1,160 | 75,220 | 214,380 | 361,060 | 20,750 | 59,140 | 112,050 | 70,320 | 78,860 | 47,970 | 10,380 | 29,570 | |
苫米地 | 2,320 | 1,160 | 76,740 | 218,710 | 368,360 | 21,230 | 60,510 | 114,650 | 71,940 | 80,680 | 49,090 | 10,620 | 30,260 | |
剣吉 | 2,710 | 1,360 | 86,020 | 245,160 | 412,900 | 23,980 | 68,350 | 129,500 | 81,270 | 91,140 | 55,440 | 11,990 | 34,180 | |
諏訪ノ平 | 2,710 | 1,360 | 88,200 | 251,370 | 423,360 | 25,100 | 71,540 | 135,540 | 85,060 | 95,390 | 58,030 | 12,550 | 35,770 | |
三戸 | 2,710 | 1,360 | 90,370 | 257,560 | 433,780 | 26,640 | 75,930 | 143,860 | 90,280 | 101,240 | 61,590 | 13,320 | 37,970 | |
目時 | 2,710 | 1,360 | 94,720 | 269,960 | 454,660 | 28,410 | 80,970 | 153,420 | 96,270 | 107,960 | 65,680 | 14,210 | 40,490 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |