青い森鉄道

あなたをつなぐ、「わ」の鉄道

運賃表

青森駅

  普通乗車券 通勤定期券 通学定期券 通学学期定期券 通学片道定期券 シニア寿定期券
大人 小児 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
青森 当駅
筒井 300 150 10,820 30,840 51,940 3,110 8,870 16,800 10,550 11,830 7,200 1,560 4,440 3,640 10,380 19,660
東青森 300 150 10,820 30,840 51,940 3,340 9,520 18,040 11,320 12,700 7,730 1,670 4,760 3,910 11,150 21,120
小柳 320 160 11,480 32,720 55,110 3,960 11,290 21,390 13,430 15,060 9,160 1,980 5,650 4,630 13,200 25,010
矢田前 320 160 11,480 32,720 55,110 4,350 12,400 23,490 14,750 16,540 10,060 2,180 6,200 5,090 14,510 27,490
野内 390 200 14,030 39,990 67,350 5,130 14,630 27,710 17,400 19,510 11,870 2,570 7,320 6,000 17,100 32,400
浅虫温泉 540 270 19,130 54,530 91,830 6,910 19,700 37,320 23,430 26,270 15,980 3,460 9,850 8,080 23,030 43,640
西平内 680 340 24,220 69,030 116,260 7,500 21,380 40,500 25,420 28,510 17,350 3,750 10,690 8,780 25,030 47,420
小湊 810 410 28,990 82,630 139,160 7,690 21,920 41,530 26,070 29,230 17,780 3,850 10,960 9,000 25,650 48,600
清水川 950 480 34,370 97,960 164,980 8,050 22,950 43,470 27,290 30,600 18,620 4,030 11,480 9,420 26,850 50,870
狩場沢 1,090 550 39,500 112,580 189,600 8,610 24,540 46,500 29,180 32,720 19,910 4,310 12,270 10,070 28,700 54,380
野辺地 1,230 620 44,240 126,090 212,360 9,920 28,280 53,570 33,630 37,710 22,940 4,960 14,140 11,610 33,090 62,700
千曳 1,590 800 47,850 136,380 229,680 11,090 31,610 59,890 37,590 42,150 25,640 5,550 15,810 12,980 37,000 70,100
乙供 1,590 800 54,090 154,160 259,640 12,580 35,860 67,940 42,640 47,820 29,090 6,290 17,930 14,720 41,960 79,490
上北町 1,860 930 60,200 171,570 288,960 14,040 40,020 75,820 47,580 53,360 32,470 7,020 20,010 16,430 46,830 88,730
小川原 1,860 930 63,680 181,490 305,670 14,900 42,470 80,460 50,500 56,630 34,450 7,450 21,240 17,430 49,680 94,130
三沢 2,140 1,070 68,730 195,890 329,910 16,170 46,090 87,320 54,800 61,460 37,390 8,090 23,050 18,920 53,930 102,170
向山 2,140 1,070 73,380 209,140 352,230 17,290 49,280 93,370 58,590 65,710 39,980 8,650 24,640 20,230 57,660 109,250
下田 2,430 1,220 78,380 223,390 376,230 18,480 52,670 99,800 62,620 70,230 42,730 9,240 26,340 21,620 61,620 116,750
陸奥市川 2,430 1,220 82,770 235,900 397,300 19,490 55,550 105,250 66,050 74,070 45,060 9,750 27,780 22,800 64,980 123,120
八戸 2,700 1,350 83,500 237,980 400,800 20,750 59,140 112,050 70,320 78,860 47,970 10,380 29,570 23,060 65,730 124,530
北高岩 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 23,980 68,350 129,500 81,270 91,140 55,440 11,990 34,180 23,060 65,730 124,530
苫米地 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 24,360 69,430 131,550 82,550 92,580 56,320 12,180 34,720 23,060 65,730 124,530
剣吉 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 25,460 72,570 137,490 86,280 96,760 58,870 12,730 36,290 23,060 65,730 124,530
諏訪ノ平 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 26,870 76,580 145,100 91,050 102,110 62,120 13,440 38,290 23,060 65,730 124,530
三戸 3,160 1,580 83,500 237,980 400,800 28,410 80,970 153,420 96,270 107,960 65,680 14,210 40,490 23,060 65,730 124,530
目時 3,700 1,850 83,500 237,980 400,800 28,920 82,430 156,170 98,010 109,910 66,860 14,460 41,220 23,060 65,730 124,530
金田一温泉
斗米
二戸
一戸
小鳥谷
小繋
奥中山高原
御堂
いわて沼宮内
岩手川口
好摩
渋民
滝沢
巣子
厨川
青山
盛岡

運賃表一覧へもどる

ページの先頭へ