- ホーム
- 運賃表・お得なきっぷ
- 運賃表
- 青森駅
運賃表
青森駅
普通運賃 | 通勤定期乗車券 | 通学定期乗車券 | 学期定期 | 片道定期 | ||||||||||
大人 | 小児 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
青森 | 当駅 | |||||||||||||
筒井 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,110 | 8,870 | 16,800 | 10,550 | 11,830 | 7,200 | 1,560 | 4,440 | |
東青森 | 260 | 130 | 9,250 | 26,370 | 44,400 | 3,340 | 9,520 | 18,040 | 11,320 | 12,700 | 7,730 | 1,670 | 4,760 | |
小柳 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 3,960 | 11,290 | 21,390 | 13,430 | 15,060 | 9,160 | 1,980 | 5,650 | |
矢田前 | 270 | 140 | 9,810 | 27,960 | 47,090 | 4,350 | 12,400 | 23,490 | 14,750 | 16,540 | 10,060 | 2,180 | 6,200 | |
野内 | 330 | 170 | 11,990 | 34,180 | 57,560 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 17,400 | 19,510 | 11,870 | 2,570 | 7,320 | |
浅虫温泉 | 460 | 230 | 16,350 | 46,600 | 78,480 | 6,910 | 19,700 | 37,320 | 23,430 | 26,270 | 15,980 | 3,460 | 9,850 | |
西平内 | 580 | 290 | 20,700 | 59,000 | 99,360 | 7,500 | 21,380 | 40,500 | 25,420 | 28,510 | 17,350 | 3,750 | 10,690 | |
小湊 | 690 | 350 | 24,780 | 70,630 | 118,950 | 7,690 | 21,920 | 41,530 | 26,070 | 29,230 | 17,780 | 3,850 | 10,960 | |
清水川 | 810 | 410 | 29,380 | 83,740 | 141,030 | 8,050 | 22,950 | 43,470 | 27,290 | 30,600 | 18,620 | 4,030 | 11,480 | |
狩場沢 | 930 | 470 | 33,760 | 96,220 | 162,050 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 29,180 | 32,720 | 19,910 | 4,310 | 12,270 | |
野辺地 | 1,050 | 530 | 37,810 | 107,760 | 181,490 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 33,630 | 37,710 | 22,940 | 4,960 | 14,140 | |
千曳 | 1,360 | 680 | 40,900 | 116,570 | 196,320 | 11,090 | 31,610 | 59,890 | 37,590 | 42,150 | 25,640 | 5,550 | 15,810 | |
乙供 | 1,360 | 680 | 46,230 | 131,760 | 221,910 | 12,580 | 35,860 | 67,940 | 42,640 | 47,820 | 29,090 | 6,290 | 17,930 | |
上北町 | 1,590 | 800 | 51,450 | 146,640 | 246,960 | 14,040 | 40,020 | 75,820 | 47,580 | 53,360 | 32,470 | 7,020 | 20,010 | |
小川原 | 1,590 | 800 | 54,430 | 155,130 | 261,270 | 14,900 | 42,470 | 80,460 | 50,500 | 56,630 | 34,450 | 7,450 | 21,240 | |
三沢 | 1,830 | 920 | 58,740 | 167,410 | 281,960 | 16,170 | 46,090 | 87,320 | 54,800 | 61,460 | 37,390 | 8,090 | 23,050 | |
向山 | 1,830 | 920 | 62,720 | 178,760 | 301,060 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 58,590 | 65,710 | 39,980 | 8,650 | 24,640 | |
下田 | 2,080 | 1,040 | 66,990 | 190,930 | 321,560 | 18,480 | 52,670 | 99,800 | 62,620 | 70,230 | 42,730 | 9,240 | 26,340 | |
陸奥市川 | 2,080 | 1,040 | 70,740 | 201,610 | 339,560 | 19,490 | 55,550 | 105,250 | 66,050 | 74,070 | 45,060 | 9,750 | 27,780 | |
八戸 | 2,320 | 1,160 | 75,220 | 214,380 | 361,060 | 20,750 | 59,140 | 112,050 | 70,320 | 78,860 | 47,970 | 10,380 | 29,570 | |
北高岩 | 2,710 | 1,360 | 86,020 | 245,160 | 412,900 | 23,980 | 68,350 | 129,500 | 81,270 | 91,140 | 55,440 | 11,990 | 34,180 | |
苫米地 | 2,710 | 1,360 | 87,640 | 249,780 | 420,680 | 24,360 | 69,430 | 131,550 | 82,550 | 92,580 | 56,320 | 12,180 | 34,720 | |
剣吉 | 2,710 | 1,360 | 88,200 | 251,370 | 423,360 | 25,460 | 72,570 | 137,490 | 86,280 | 96,760 | 58,870 | 12,730 | 36,290 | |
諏訪ノ平 | 2,710 | 1,360 | 90,370 | 257,560 | 433,780 | 26,870 | 76,580 | 145,100 | 91,050 | 102,110 | 62,120 | 13,440 | 38,290 | |
三戸 | 2,710 | 1,360 | 94,720 | 269,960 | 454,660 | 28,410 | 80,970 | 153,420 | 96,270 | 107,960 | 65,680 | 14,210 | 40,490 | |
目時 | 3,170 | 1,590 | 99,080 | 282,380 | 475,590 | 28,920 | 82,430 | 156,170 | 98,010 | 109,910 | 66,860 | 14,460 | 41,220 | |
金田一温泉 | ||||||||||||||
斗米 | ||||||||||||||
二戸 | ||||||||||||||
一戸 | ||||||||||||||
小鳥谷 | ||||||||||||||
小繋 | ||||||||||||||
奥中山高原 | ||||||||||||||
御堂 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | ||||||||||||||
岩手川口 | ||||||||||||||
好摩 | ||||||||||||||
渋民 | ||||||||||||||
滝沢 | ||||||||||||||
巣子 | ||||||||||||||
厨川 | ||||||||||||||
青山 | ||||||||||||||
盛岡 |